Middlesbrough: tin tức, thông tin website facebook
CLB Middlesbrough: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Middlesbrough |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1876 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Cellnet Riverside Stadium Middlesbrough Cleveland TS3 6RS |
Sân vận động | Riverside Stadium |
Sức chứa sân vận động | 35,049 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Michael Carrick |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.mfc.co.uk |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Middlesbrough mới nhất
-
21/04 21:00Sheffield WednesdayMiddlesbrough0 - 1Vòng 44
-
18/04 21:00MiddlesbroughPlymouth Argyle 11 - 1Vòng 43
-
12/04 21:00MillwallMiddlesbrough0 - 0Vòng 42
-
09/04 02:00MiddlesbroughLeeds United0 - 1Vòng 41
-
05/04 02:00Blackburn RoversMiddlesbrough0 - 2Vòng 40
-
29/03 22:00MiddlesbroughOxford United0 - 1Vòng 39
-
15/03 22:00Luton TownMiddlesbrough0 - 0Vòng 38
-
12/03 02:45MiddlesbroughQueens Park Rangers (QPR)1 - 0Vòng 37
-
08/03 22:00Swansea CityMiddlesbrough1 - 0Vòng 36
-
01/03 22:00MiddlesbroughDerby County0 - 0Vòng 35
Lịch thi đấu Middlesbrough sắp tới
-
23MiddlesbroughNorwich City0 - 0Vòng 45
-
03/05 18:30Coventry CityMiddlesbrough? - ?Vòng 46
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 16 | 2 | 66 | 15 | 51 | 97 | T H T T T T |
2 | Leeds United | 44 | 27 | 13 | 4 | 89 | 29 | 60 | 94 | H H T T T T |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 7 | 10 | 62 | 35 | 27 | 89 | B B B T B T |
4 | Sunderland A.F.C | 44 | 21 | 13 | 10 | 58 | 41 | 17 | 76 | T T H B B B |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 16 | 11 | 57 | 49 | 8 | 67 | B T T H T B |
6 | Coventry City | 44 | 19 | 9 | 16 | 62 | 57 | 5 | 66 | B B T H T B |
7 | Middlesbrough | 44 | 18 | 9 | 17 | 64 | 54 | 10 | 63 | T T B B T B |
8 | Millwall | 44 | 17 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 63 | B T T T B T |
9 | Blackburn Rovers | 44 | 18 | 8 | 18 | 50 | 46 | 4 | 62 | B B H T T T |
10 | West Bromwich(WBA) | 44 | 14 | 18 | 12 | 52 | 44 | 8 | 60 | B B B T B B |
11 | Swansea City | 44 | 17 | 9 | 18 | 48 | 52 | -4 | 60 | H T T T T T |
12 | Watford | 44 | 16 | 8 | 20 | 51 | 58 | -7 | 56 | H B T B B B |
13 | Sheffield Wednesday | 44 | 15 | 11 | 18 | 58 | 67 | -9 | 56 | H B H B B T |
14 | Norwich City | 44 | 13 | 14 | 17 | 67 | 66 | 1 | 53 | T B H B B B |
15 | Queens Park Rangers (QPR) | 45 | 13 | 14 | 18 | 52 | 63 | -11 | 53 | H T H T B B |
16 | Portsmouth | 44 | 14 | 10 | 20 | 56 | 69 | -13 | 52 | T B B H T T |
17 | Stoke City | 45 | 12 | 14 | 19 | 45 | 62 | -17 | 50 | H H T T B B |
18 | Preston North End | 44 | 10 | 19 | 15 | 45 | 55 | -10 | 49 | B H H B B B |
19 | Oxford United | 44 | 12 | 13 | 19 | 44 | 62 | -18 | 49 | B T B T B H |
20 | Hull City | 44 | 12 | 12 | 20 | 43 | 52 | -9 | 48 | B T B H B T |
21 | Derby County | 44 | 12 | 10 | 22 | 47 | 56 | -9 | 46 | T B H H B T |
22 | Luton Town | 44 | 12 | 10 | 22 | 41 | 64 | -23 | 46 | T H H B T T |
23 | Cardiff City | 44 | 9 | 16 | 19 | 46 | 69 | -23 | 43 | H H H B B H |
24 | Plymouth Argyle | 44 | 10 | 13 | 21 | 48 | 85 | -37 | 43 | H T B T B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation