Lincoln City: tin tức, thông tin website facebook
CLB Lincoln City: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Lincoln City |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1884 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Sincil Bank, LINCOLN. LN5 8LD |
Sân vận động | Sincil Bank Stadium |
Sức chứa sân vận động | 10,059 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Mark Kennedy |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.redimps.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Lincoln City mới nhất
-
19/02 02:45Mansfield TownLincoln City0 - 1Vòng 26
-
15/02 22:00Leyton OrientLincoln City2 - 1Vòng 32
-
08/02 22:001 Lincoln CityCambridge United1 - 1Vòng 31
-
01/02 22:00Wigan AthleticLincoln City1 - 0Vòng 30
-
29/01 02:45Lincoln CityBlackpool0 - 1Vòng 29
-
25/01 22:00Lincoln CityPeterborough United2 - 0Vòng 28
-
18/01 21:00Northampton TownLincoln City0 - 1Vòng 27
-
04/01 22:00Lincoln CityStevenage Borough0 - 0Vòng 25
-
15/01 02:00Lincoln CityBolton Wanderers0 - 1
-
11/01 19:00Birmingham CityLincoln City1 - 0
Lịch thi đấu Lincoln City sắp tới
-
22/02 22:00Lincoln CityBurton Albion? - ?Vòng 33
-
01/03 22:00BarnsleyLincoln City? - ?Vòng 34
-
05/03 02:45Lincoln CityCrawley Town? - ?Vòng 35
-
08/03 22:00Birmingham CityLincoln City? - ?Vòng 36
-
15/03 22:00Lincoln CityBristol Rovers? - ?Vòng 37
-
22/03 22:00Lincoln CityExeter City? - ?Vòng 38
-
29/03 22:00Wycombe WanderersLincoln City? - ?Vòng 39
-
02/04 01:45Lincoln CityHuddersfield Town? - ?Vòng 40
-
05/04 21:00Charlton AthleticLincoln City? - ?Vòng 41
-
12/04 21:00Lincoln CityShrewsbury Town? - ?Vòng 42
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 29 | 21 | 6 | 2 | 51 | 19 | 32 | 69 | T H T T T T |
2 | Wycombe Wanderers | 31 | 18 | 9 | 4 | 58 | 31 | 27 | 63 | T H T H H T |
3 | Wrexham | 31 | 17 | 7 | 7 | 46 | 27 | 19 | 58 | B H B T T B |
4 | Stockport County | 32 | 16 | 9 | 7 | 49 | 30 | 19 | 57 | T T T T H T |
5 | Huddersfield Town | 31 | 16 | 7 | 8 | 44 | 27 | 17 | 55 | B B B H T T |
6 | Leyton Orient | 31 | 16 | 5 | 10 | 48 | 28 | 20 | 53 | T T B T T T |
7 | Charlton Athletic | 31 | 14 | 8 | 9 | 40 | 30 | 10 | 50 | T T H T T B |
8 | Bolton Wanderers | 31 | 15 | 5 | 11 | 50 | 48 | 2 | 50 | B T T B T T |
9 | Reading | 31 | 14 | 7 | 10 | 46 | 43 | 3 | 49 | B B T H H T |
10 | Lincoln City | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 | 38 | 3 | 43 | T B H H B T |
11 | Barnsley | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 | 43 | 0 | 43 | B B B H B B |
12 | Blackpool | 31 | 9 | 14 | 8 | 45 | 44 | 1 | 41 | T T H H H H |
13 | Stevenage Borough | 31 | 11 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 | 41 | T T B B H B |
14 | Rotherham United | 31 | 10 | 8 | 13 | 35 | 37 | -2 | 38 | B T B B H B |
15 | Mansfield Town | 31 | 11 | 5 | 15 | 38 | 44 | -6 | 38 | B B B B H B |
16 | Wigan Athletic | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 31 | -3 | 35 | B T B H B H |
17 | Exeter City | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 46 | -12 | 35 | B H B B B T |
18 | Bristol Rovers | 31 | 10 | 5 | 16 | 32 | 48 | -16 | 35 | B B T H T B |
19 | Northampton Town | 31 | 8 | 9 | 14 | 29 | 47 | -18 | 33 | B H B T T B |
20 | Peterborough United | 31 | 8 | 7 | 16 | 47 | 58 | -11 | 31 | H B T B B H |
21 | Burton Albion | 32 | 6 | 11 | 15 | 33 | 48 | -15 | 29 | T T H H B T |
22 | Crawley Town | 31 | 7 | 8 | 16 | 35 | 55 | -20 | 29 | T B B T H H |
23 | Shrewsbury Town | 32 | 7 | 6 | 19 | 33 | 54 | -21 | 27 | B T T H B B |
24 | Cambridge United | 31 | 5 | 8 | 18 | 30 | 56 | -26 | 23 | T B H H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation