Leyton Orient: tin tức, thông tin website facebook
CLB Leyton Orient: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Leyton Orient |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1881 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Matchroom Stadium, Brisbane Road, Leyton, London, E10 5NF |
Sân vận động | The Breyer Group Stadium |
Sức chứa sân vận động | 9,300 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Richie Wellens |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.leytonorient.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Leyton Orient mới nhất
-
15/03 22:00BlackpoolLeyton Orient0 - 1Vòng 37
-
08/03 22:00Leyton OrientNorthampton Town0 - 2Vòng 36
-
05/03 02:45Rotherham UnitedLeyton Orient0 - 0Vòng 35
-
01/03 22:00Leyton OrientCharlton Athletic0 - 0Vòng 34
-
26/02 02:45Birmingham CityLeyton Orient 10 - 0Vòng 26
-
22/02 22:00Bolton WanderersLeyton Orient0 - 1Vòng 33
-
19/02 02:45WrexhamLeyton Orient 11 - 1Vòng 31
-
15/02 22:00Leyton OrientLincoln City2 - 1Vòng 32
-
12/02 02:45Leyton OrientMansfield Town3 - 0Vòng 16
-
08/02 19:15Leyton OrientManchester City1 - 0
Lịch thi đấu Leyton Orient sắp tới
-
28/03 03:00Leyton OrientStevenage Borough? - ?Vòng 39
-
02/04 01:45Burton AlbionLeyton Orient? - ?Vòng 40
-
05/04 21:00Leyton OrientWigan Athletic? - ?Vòng 41
-
12/04 21:00Crawley TownLeyton Orient? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00Leyton OrientBarnsley? - ?Vòng 43
-
21/04 21:00Cambridge UnitedLeyton Orient? - ?Vòng 44
-
26/04 21:00Leyton OrientWycombe Wanderers? - ?Vòng 45
-
03/05 21:00Huddersfield TownLeyton Orient? - ?Vòng 46
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 36 | 25 | 8 | 3 | 59 | 24 | 35 | 83 | T T B T T H |
2 | Wrexham | 38 | 22 | 8 | 8 | 52 | 30 | 22 | 74 | H T T B T T |
3 | Wycombe Wanderers | 37 | 20 | 11 | 6 | 64 | 36 | 28 | 71 | H B T H B T |
4 | Charlton Athletic | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | 14 | 66 | T T H T T B |
5 | Stockport County | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 35 | 18 | 65 | B T H H T B |
6 | Huddersfield Town | 37 | 18 | 7 | 12 | 52 | 34 | 18 | 61 | B B T B B T |
7 | Bolton Wanderers | 37 | 18 | 6 | 13 | 59 | 55 | 4 | 60 | T H T T B B |
8 | Reading | 37 | 16 | 11 | 10 | 52 | 46 | 6 | 59 | H T H H T H |
9 | Leyton Orient | 37 | 17 | 5 | 15 | 53 | 38 | 15 | 56 | B B B B B T |
10 | Blackpool | 38 | 13 | 15 | 10 | 57 | 50 | 7 | 54 | B H T T B T |
11 | Barnsley | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 54 | -2 | 53 | T T B B B H |
12 | Lincoln City | 38 | 13 | 11 | 14 | 53 | 45 | 8 | 50 | B B T B T H |
13 | Stevenage Borough | 37 | 13 | 10 | 14 | 35 | 38 | -3 | 49 | T B T H B H |
14 | Rotherham United | 37 | 12 | 9 | 16 | 42 | 45 | -3 | 45 | B T T B H B |
15 | Peterborough United | 37 | 12 | 9 | 16 | 56 | 60 | -4 | 45 | T T H H T T |
16 | Exeter City | 37 | 12 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 45 | H H T T H H |
17 | Mansfield Town | 37 | 12 | 8 | 17 | 43 | 51 | -8 | 44 | B H H H B T |
18 | Wigan Athletic | 36 | 11 | 10 | 15 | 33 | 36 | -3 | 43 | H T B H T B |
19 | Northampton Town | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 56 | -19 | 42 | B H H T H B |
20 | Bristol Rovers | 38 | 12 | 6 | 20 | 39 | 61 | -22 | 42 | B H T T B B |
21 | Burton Albion | 37 | 8 | 12 | 17 | 38 | 53 | -15 | 36 | T T H B B T |
22 | Crawley Town | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 71 | -31 | 33 | B B H B B T |
23 | Cambridge United | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 | 62 | -26 | 30 | T B B B B H |
24 | Shrewsbury Town | 37 | 7 | 7 | 23 | 34 | 62 | -28 | 28 | B B B H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation