Leicester City: tin tức, thông tin website facebook
CLB Leicester City: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Leicester City |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1884 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | City Stadium, Filbert Street, GB- LEICESTER LE2 7FL |
Sân vận động | King Power Stadium |
Sức chứa sân vận động | 32,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.lcfc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Leicester City mới nhất
-
17/03 02:00Leicester CityManchester United0 - 1Vòng 29
-
09/03 21:00ChelseaLeicester City0 - 0Vòng 28
-
28/02 03:00West Ham UnitedLeicester City2 - 0Vòng 27
-
22/02 03:00Leicester CityBrentford0 - 3Vòng 26
-
15/02 19:30Leicester CityArsenal0 - 0Vòng 25
-
01/02 22:00EvertonLeicester City3 - 0Vòng 24
-
26/01 21:00Tottenham HotspurLeicester City1 - 0Vòng 23
-
18/01 22:00Leicester CityFulham0 - 0Vòng 22
-
16/01 02:30Leicester CityCrystal Palace0 - 0Vòng 21
-
08/02 03:00Manchester UnitedLeicester City0 - 1
Lịch thi đấu Leicester City sắp tới
-
03/04 01:45Manchester CityLeicester City? - ?Vòng 30
-
08/04 02:00Leicester CityNewcastle United? - ?Vòng 31
-
12/04 21:00Brighton Hove AlbionLeicester City? - ?Vòng 32
-
19/04 21:00Leicester CityLiverpool? - ?Vòng 33
-
26/04 21:00WolvesLeicester City? - ?Vòng 34
-
03/05 21:00Leicester CitySouthampton? - ?Vòng 35
-
10/05 21:00Nottingham ForestLeicester City? - ?Vòng 36
-
18/05 21:00Leicester CityIpswich Town? - ?Vòng 37
-
25/05 22:00AFC BournemouthLeicester City? - ?Vòng 38
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 38 | 23 | 11 | 4 | 76 | 25 | 51 | 80 | T T H B T H |
2 | Sheffield United | 38 | 25 | 7 | 6 | 53 | 28 | 25 | 80 | T B T T H T |
3 | Burnley | 38 | 21 | 15 | 2 | 52 | 11 | 41 | 78 | H T T T H T |
4 | Sunderland A.F.C | 38 | 19 | 12 | 7 | 55 | 37 | 18 | 69 | B B T T H B |
5 | Coventry City | 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 48 | 7 | 59 | T T T T B T |
6 | West Bromwich(WBA) | 38 | 13 | 18 | 7 | 48 | 34 | 14 | 57 | H T H T H H |
7 | Bristol City | 38 | 14 | 15 | 9 | 49 | 41 | 8 | 57 | H T T H H T |
8 | Middlesbrough | 38 | 15 | 9 | 14 | 57 | 48 | 9 | 54 | B T T B T H |
9 | Blackburn Rovers | 38 | 15 | 7 | 16 | 42 | 40 | 2 | 52 | T B H B B B |
10 | Watford | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | T T H B T B |
11 | Millwall | 38 | 13 | 12 | 13 | 37 | 39 | -2 | 51 | H T B T B T |
12 | Sheffield Wednesday | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 59 | -6 | 51 | B B B T T B |
13 | Norwich City | 38 | 12 | 13 | 13 | 60 | 54 | 6 | 49 | H T H H B B |
14 | Preston North End | 38 | 10 | 17 | 11 | 39 | 44 | -5 | 47 | H B H B H T |
15 | Queens Park Rangers (QPR) | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 50 | -6 | 45 | T B B B B H |
16 | Swansea City | 38 | 12 | 8 | 18 | 38 | 49 | -11 | 44 | B T H T B B |
17 | Portsmouth | 38 | 11 | 9 | 18 | 46 | 61 | -15 | 42 | T T B T B B |
18 | Oxford United | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 55 | -16 | 42 | B B B H B T |
19 | Hull City | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 47 | -8 | 41 | T B T H T H |
20 | Stoke City | 38 | 9 | 12 | 17 | 37 | 51 | -14 | 39 | B B H B T B |
21 | Cardiff City | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 62 | -20 | 39 | H T B B B T |
22 | Derby County | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 51 | -11 | 38 | B B B T T T |
23 | Luton Town | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 60 | -26 | 35 | H B T B T H |
24 | Plymouth Argyle | 38 | 7 | 12 | 19 | 40 | 77 | -37 | 33 | H H B B T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation