Ipswich Town: tin tức, thông tin website facebook
CLB Ipswich Town: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Ipswich Town |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1878 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Portman Road, GB- IPSWICH IP1 2DA |
Sân vận động | Portman Road |
Sức chứa sân vận động | 30,311 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Kieran McKenna |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.itfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Ipswich Town mới nhất
-
02/11 22:001 Ipswich TownLeicester City0 - 0Vòng 10
-
26/10 21:00BrentfordIpswich Town 12 - 2Vòng 9
-
19/10 21:10Ipswich TownEverton0 - 2Vòng 8
-
05/10 21:00West Ham UnitedIpswich Town2 - 1Vòng 7
-
29/09 20:00Ipswich TownAston Villa1 - 2Vòng 6
-
21/09 21:00SouthamptonIpswich Town1 - 0Vòng 5
-
14/09 21:00Brighton Hove AlbionIpswich Town0 - 0Vòng 4
-
31/08 21:00Ipswich TownFulham1 - 1Vòng 3
-
24/08 21:00Manchester CityIpswich Town3 - 1Vòng 2
-
29/08 01:45AFC WimbledonIpswich Town1 - 1
-
Pen [4-2]
Lịch thi đấu Ipswich Town sắp tới
-
10/11 21:00Tottenham HotspurIpswich Town? - ?Vòng 11
-
24/11 23:30Ipswich TownManchester United? - ?Vòng 12
-
30/11 22:00Nottingham ForestIpswich Town? - ?Vòng 13
-
04/12 02:45Ipswich TownCrystal Palace? - ?Vòng 14
-
07/12 22:00Ipswich TownAFC Bournemouth? - ?Vòng 15
-
14/12 22:00WolvesIpswich Town? - ?Vòng 16
-
21/12 22:00Ipswich TownNewcastle United? - ?Vòng 17
-
26/12 22:00ArsenalIpswich Town? - ?Vòng 18
-
29/12 22:00Ipswich TownChelsea? - ?Vòng 19
-
04/01 22:00FulhamIpswich Town? - ?Vòng 20
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland A.F.C | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 29 | T H T T T H |
2 | Sheffield United | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | 28 | T B B T T T |
3 | Leeds United | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 | 26 | H H T T H T |
4 | Burnley | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 6 | 11 | 23 | T H T H H B |
5 | Watford | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 22 | 0 | 22 | T B B T T B |
6 | West Bromwich(WBA) | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 8 | 6 | 21 | B H H H H H |
7 | Middlesbrough | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 21 | B B T H B T |
8 | Millwall | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | 19 | B H H T T T |
9 | Blackburn Rovers | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 19 | B B T H B B |
10 | Swansea City | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 2 | 19 | H B H B T T |
11 | Bristol City | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 19 | -1 | 19 | H T H H T B |
12 | Norwich City | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 20 | 3 | 18 | T H H H B B |
13 | Sheffield Wednesday | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 18 | T B H T B T |
14 | Oxford United | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 17 | H H H B B T |
15 | Coventry City | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 | 15 | T B B H T T |
16 | Derby County | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 15 | B T H H H B |
17 | Stoke City | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 15 | T H H H B T |
18 | Hull City | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 15 | B B H H H B |
19 | Cardiff City | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 15 | T H T T H T |
20 | Plymouth Argyle | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 25 | -11 | 15 | T B B H B T |
21 | Preston North End | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 20 | -6 | 14 | T H T H H B |
22 | Luton Town | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 12 | H B T B B H |
23 | Queens Park Rangers (QPR) | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 23 | -11 | 10 | B B H H H B |
24 | Portsmouth | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 27 | -14 | 9 | H T B B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation