Hartlepool United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Hartlepool United: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Hartlepool United |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1908 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 5 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Hartlepool United FC Ms Maureen SMITH Victoria Park Clarence Road HARTLEPOOL TS24 8BZ United Kingdom |
Sân vận động | Victoria Park |
Sức chứa sân vận động | 7,630 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV John Askey |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.hartlepoolunited.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Hartlepool United mới nhất
-
22/03 22:00Hartlepool UnitedBoston United2 - 1Vòng 39
-
16/03 00:30Hartlepool UnitedSolihull Moors0 - 0Vòng 38
-
08/03 22:00EastleighHartlepool United1 - 1Vòng 37
-
05/03 02:45AFC FyldeHartlepool United2 - 1Vòng 36
-
01/03 22:00Hartlepool UnitedYork City0 - 1Vòng 35
-
22/02 22:00Aldershot TownHartlepool United0 - 1Vòng 34
-
19/02 02:45Hartlepool UnitedAltrincham0 - 0Vòng 33
-
15/02 22:00Hartlepool UnitedMaidenhead United0 - 0Vòng 32
-
12/02 02:45Hartlepool UnitedTamworth1 - 2Vòng 27
-
08/02 22:00Sutton UnitedHartlepool United0 - 0Vòng 31
Lịch thi đấu Hartlepool United sắp tới
-
20/06 20:00Torquay UnitedHartlepool United? - ?
-
29/03 22:00Halifax TownHartlepool United? - ?Vòng 40
-
05/04 21:00Hartlepool UnitedEbbsfleet United? - ?Vòng 41
-
12/04 21:00Dagenham RedbridgeHartlepool United? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00Oldham AthleticHartlepool United? - ?Vòng 43
-
21/04 21:00Hartlepool UnitedGateshead? - ?Vòng 44
-
26/04 21:00RochdaleHartlepool United? - ?Vòng 45
-
05/05 21:00Hartlepool UnitedForest Green Rovers? - ?Vòng 46
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 39 | 27 | 7 | 5 | 81 | 32 | 49 | 88 | T T T T T T |
2 | York City | 38 | 22 | 8 | 8 | 70 | 37 | 33 | 74 | T T B H T B |
3 | Forest Green Rovers | 39 | 19 | 15 | 5 | 59 | 35 | 24 | 72 | T B H T H B |
4 | Oldham Athletic | 39 | 17 | 15 | 7 | 57 | 40 | 17 | 66 | B H H T H T |
5 | Halifax Town | 38 | 17 | 11 | 10 | 46 | 36 | 10 | 62 | H T T T B B |
6 | Gateshead | 39 | 17 | 9 | 13 | 66 | 54 | 12 | 60 | H B B B B B |
7 | Rochdale | 36 | 16 | 9 | 11 | 52 | 34 | 18 | 57 | T T T H B H |
8 | Southend United | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 43 | 7 | 56 | H H H T H T |
9 | Altrincham | 38 | 15 | 10 | 13 | 57 | 48 | 9 | 55 | T B B B B B |
10 | Tamworth | 39 | 14 | 12 | 13 | 52 | 58 | -6 | 54 | H T T H T T |
11 | Eastleigh | 39 | 13 | 14 | 12 | 53 | 49 | 4 | 53 | B T H B H B |
12 | Sutton United | 38 | 13 | 12 | 13 | 50 | 51 | -1 | 51 | H T B B T H |
13 | Hartlepool United | 39 | 11 | 16 | 12 | 48 | 49 | -1 | 49 | B B B H H T |
14 | Yeovil Town | 39 | 13 | 10 | 16 | 44 | 51 | -7 | 49 | H B B B B T |
15 | Braintree Town | 39 | 13 | 9 | 17 | 44 | 51 | -7 | 48 | T H T B T T |
16 | Aldershot Town | 37 | 11 | 14 | 12 | 58 | 60 | -2 | 47 | T H T T T H |
17 | Solihull Moors | 38 | 13 | 8 | 17 | 53 | 58 | -5 | 47 | B B H T H B |
18 | Wealdstone FC | 37 | 10 | 12 | 15 | 47 | 61 | -14 | 42 | T B B H T T |
19 | Woking | 37 | 9 | 14 | 14 | 38 | 51 | -13 | 41 | T H H H B B |
20 | Dagenham Redbridge | 39 | 9 | 13 | 17 | 50 | 57 | -7 | 40 | B H B B T H |
21 | AFC Fylde | 38 | 11 | 6 | 21 | 46 | 70 | -24 | 39 | H T B B B T |
22 | Maidenhead United | 39 | 10 | 8 | 21 | 44 | 70 | -26 | 38 | B H B T B H |
23 | Boston United | 37 | 9 | 10 | 18 | 40 | 57 | -17 | 37 | H H T T T B |
24 | Ebbsfleet United | 39 | 2 | 12 | 25 | 30 | 83 | -53 | 18 | B B B B T H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation