Crystal Palace: tin tức, thông tin website facebook
CLB Crystal Palace: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Crystal Palace |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1905-9-10 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Selhurst Park Stadium London SE25 6PU |
Sân vận động | Selhurst Park Stadium |
Sức chứa sân vận động | 26,225 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Oliver Glasner |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.cpfc.premiumtv.co.uk/page/Home |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Crystal Palace mới nhất
-
03/11 00:30WolvesCrystal Palace0 - 0Vòng 10
-
27/10 21:00Crystal PalaceTottenham Hotspur1 - 0Vòng 9
-
22/10 02:00Nottingham ForestCrystal Palace0 - 0Vòng 8
-
05/10 18:30Crystal PalaceLiverpool0 - 1Vòng 7
-
28/09 21:00EvertonCrystal Palace0 - 1Vòng 6
-
21/09 23:30Crystal PalaceManchester United0 - 0Vòng 5
-
14/09 21:00Crystal PalaceLeicester City0 - 1Vòng 4
-
01/09 19:30ChelseaCrystal Palace1 - 0Vòng 3
-
31/10 02:45Aston VillaCrystal Palace1 - 1
-
18/09 01:45Queens Park Rangers (QPR)Crystal Palace0 - 1
Lịch thi đấu Crystal Palace sắp tới
-
09/11 22:00Crystal PalaceFulham? - ?Vòng 11
-
23/11 22:00Aston VillaCrystal Palace? - ?Vòng 12
-
30/11 22:00Crystal PalaceNewcastle United? - ?Vòng 13
-
04/12 02:45Ipswich TownCrystal Palace? - ?Vòng 14
-
07/12 22:00Crystal PalaceManchester City? - ?Vòng 15
-
14/12 22:00Brighton Hove AlbionCrystal Palace? - ?Vòng 16
-
21/12 22:00Crystal PalaceArsenal? - ?Vòng 17
-
26/12 22:00AFC BournemouthCrystal Palace? - ?Vòng 18
-
29/12 22:00Crystal PalaceSouthampton? - ?Vòng 19
-
18/12 02:45ArsenalCrystal Palace? - ?
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 | T T T T H T |
2 | Manchester City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 | H H T T T B |
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 | H B H T T T |
4 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | T T H B T H |
5 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 | H T T B H B |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 | T H H T H B |
7 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 16 | T T B T B T |
8 | Brighton Hove Albion | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 | H B T T H B |
9 | Fulham | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 | T T B B H T |
10 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 | B T B T H T |
11 | Newcastle United | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 | B H H B B T |
12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 | B H T B T B |
13 | Manchester United | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | H B H T B H |
14 | West Ham United | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 | B H T B T B |
15 | Leicester City | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 | H B T T B H |
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 | H T H T H B |
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 | H B B B T H |
18 | Ipswich Town | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 | H H B B B H |
19 | Southampton | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 | H B B B B T |
20 | Wolves | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 | B B B B H H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation