Cheltenham Town: tin tức, thông tin website facebook
CLB Cheltenham Town: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Cheltenham Town |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1892-3-12 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Cheltenham Town Football Club Paul GODFREY Whaddon Road CHELTENHAM GL52 5NA United Kingdom |
Sân vận động | Whaddon Road Stadium |
Sức chứa sân vận động | 7,066 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Wade Elliott |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.cheltenhamtownfc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Cheltenham Town mới nhất
-
16/11 22:00Milton Keynes DonsCheltenham Town1 - 2Vòng 16
-
09/11 22:00Cheltenham TownBromley 10 - 0Vòng 15
-
26/10 21:00Carlisle UnitedCheltenham Town0 - 1Vòng 14
-
23/10 01:45Cheltenham TownBradford City1 - 1Vòng 13
-
19/10 21:00Colchester UnitedCheltenham Town1 - 2Vòng 12
-
12/10 21:00Cheltenham TownSwindon Town0 - 2Vòng 11
-
05/10 21:00BarrowCheltenham Town0 - 1Vòng 10
-
06/11 02:00Cheltenham TownReading0 - 0H
-
30/10 02:00Cheltenham TownWest Ham U211 - 0H
-
02/11 22:00Rotherham UnitedCheltenham Town1 - 2
Lịch thi đấu Cheltenham Town sắp tới
-
28/07 01:30Hungerford TownCheltenham Town? - ?
-
23/11 02:45Cheltenham TownTranmere Rovers? - ?Vòng 17
-
04/12 02:45Cheltenham TownPort Vale? - ?Vòng 18
-
07/12 22:00Doncaster RoversCheltenham Town? - ?Vòng 19
-
14/12 22:00Cheltenham TownMorecambe? - ?Vòng 20
-
21/12 22:00GillinghamCheltenham Town? - ?Vòng 21
-
26/12 22:00Cheltenham TownCrewe Alexandra? - ?Vòng 22
-
29/12 22:00Cheltenham TownNotts County? - ?Vòng 23
-
01/01 22:00Port ValeCheltenham Town? - ?Vòng 24
-
30/11 22:00Salford CityCheltenham Town? - ?
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | T T T T T T |
2 | Birmingham City | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 | 30 | T B T T H H |
3 | Wrexham | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 11 | 11 | 28 | T T H H T B |
4 | Stockport County | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 | 27 | H B T B T T |
5 | Barnsley | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 19 | 5 | 26 | B T H T T H |
6 | Lincoln City | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 | 26 | B B T T H H |
7 | Mansfield Town | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 24 | T T B T H B |
8 | Huddersfield Town | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 14 | 7 | 23 | B T T H T H |
9 | Exeter City | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 10 | 4 | 23 | T T B B T H |
10 | Reading | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | 23 | B T T T B H |
11 | Bolton Wanderers | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 24 | -2 | 23 | H T B T T B |
12 | Peterborough United | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 27 | 4 | 21 | T H B T B T |
13 | Charlton Athletic | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | 19 | B T H H H B |
14 | Bristol Rovers | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 18 | T B T B H H |
15 | Stevenage Borough | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 | 18 | B T B B B H |
16 | Northampton Town | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 | 17 | T H T B H H |
17 | Rotherham United | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 17 | T H B B T B |
18 | Blackpool | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 28 | -7 | 17 | B B B H B H |
19 | Wigan Athletic | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 0 | 14 | T H B B H B |
20 | Leyton Orient | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 | 14 | B B B T B T |
21 | Crawley Town | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 27 | -13 | 13 | B T B H H H |
22 | Cambridge United | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 | 11 | B T T T B H |
23 | Burton Albion | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 25 | -10 | 8 | B B B B H T |
24 | Shrewsbury Town | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 27 | -14 | 8 | H T B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation