Chelsea: tin tức, thông tin website facebook
CLB Chelsea: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Chelsea |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1905-3-10 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Stamford Bridge, London SW6 1HS |
Sân vận động | Stamford Bridge stadium |
Sức chứa sân vận động | 42,055 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Enzo Maresca |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.chelseafc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Chelsea mới nhất
-
03/11 23:30Manchester UnitedChelsea0 - 0Vòng 10
-
27/10 21:00ChelseaNewcastle United1 - 1Vòng 9
-
20/10 22:30LiverpoolChelsea1 - 0Vòng 8
-
06/10 20:00ChelseaNottingham Forest 10 - 0Vòng 7
-
28/09 21:00ChelseaBrighton Hove Albion4 - 2Vòng 6
-
21/09 18:30West Ham UnitedChelsea0 - 2Vòng 5
-
31/10 02:45Newcastle UnitedChelsea2 - 0
-
25/09 01:45ChelseaBarrow3 - 0
-
24/10 23:45PanathinaikosChelsea0 - 1A
-
04/10 02:00ChelseaKAA Gent1 - 0A
Lịch thi đấu Chelsea sắp tới
-
08/11 03:00ChelseaFC Noah? - ?A
-
29/11 00:45HeidenheimerChelsea? - ?A
-
12/12 22:30Lokomotiv AstanaChelsea? - ?A
-
20/12 03:00ChelseaShamrock Rovers? - ?A
-
10/11 23:30ChelseaArsenal? - ?Vòng 11
-
23/11 19:30Leicester CityChelsea? - ?Vòng 12
-
01/12 20:30ChelseaAston Villa? - ?Vòng 13
-
05/12 02:45SouthamptonChelsea? - ?Vòng 14
-
07/12 22:00Tottenham HotspurChelsea? - ?Vòng 15
-
14/12 22:00ChelseaBrentford? - ?Vòng 16
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 | T T T T H T |
2 | Manchester City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 | H H T T T B |
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 | H B H T T T |
4 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | T T H B T H |
5 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 | H T T B H B |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 | T H H T H B |
7 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 16 | T T B T B T |
8 | Brighton Hove Albion | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 | H B T T H B |
9 | Fulham | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 | T T B B H T |
10 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 | B T B T H T |
11 | Newcastle United | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 | B H H B B T |
12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 | B H T B T B |
13 | Manchester United | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | H B H T B H |
14 | West Ham United | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 | B H T B T B |
15 | Leicester City | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 | H B T T B H |
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 | H T H T H B |
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 | H B B B T H |
18 | Ipswich Town | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 | H H B B B H |
19 | Southampton | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 | H B B B B T |
20 | Wolves | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 | B B B B H H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation