Chelmsford City: tin tức, thông tin website facebook
CLB Chelmsford City: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Chelmsford City |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1938 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | hạng 5 phía Nam Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Chelmsford Sport Athletics Centre, Salerno Way, Chelmsford, Essex CM1 2EH |
Sân vận động | Melbourne Stadium |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.chelmsfordcityfc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Chelmsford City mới nhất
-
22/03 22:00Tonbridge AngelsChelmsford City1 - 1Vòng 40
-
15/03 22:00Chelmsford CityWeston Super Mare0 - 1Vòng 39
-
11/03 02:45Chelmsford CitySt Albans City0 - 0Vòng 38
-
08/03 22:00DorkingChelmsford City0 - 1Vòng 37
-
01/03 22:00Chelmsford CityWorthing 10 - 1Vòng 36
-
26/02 02:45Boreham WoodChelmsford City0 - 0Vòng 35
-
22/02 22:00Chelmsford CityTorquay United0 - 2Vòng 34
-
15/02 22:001 Salisbury FCChelmsford City0 - 2Vòng 33
-
11/02 02:45Chelmsford CityHemel Hempstead Town0 - 0Vòng 32
-
08/02 22:00Farnborough TownChelmsford City2 - 3Vòng 31
Lịch thi đấu Chelmsford City sắp tới
-
26/12 02:45Bath CityChelmsford City? - ?
-
29/03 22:00Chelmsford CityTruro City? - ?Vòng 41
-
05/04 21:00Chippenham TownChelmsford City? - ?Vòng 42
-
12/04 21:00Chelmsford CityEnfield Town? - ?Vòng 43
-
18/04 21:00AveleyChelmsford City? - ?Vòng 44
-
21/04 21:00Chelmsford CityWelling United? - ?Vòng 45
-
26/04 21:00WeymouthChelmsford City? - ?Vòng 46
BXH hạng 5 phía Nam Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worthing | 39 | 23 | 8 | 8 | 64 | 51 | 13 | 77 | T T T T T B |
2 | Truro City | 40 | 22 | 10 | 8 | 63 | 37 | 26 | 76 | T T T T B T |
3 | Eastbourne Borough | 40 | 21 | 12 | 7 | 59 | 38 | 21 | 75 | H T H T T T |
4 | Dorking | 40 | 21 | 11 | 8 | 76 | 47 | 29 | 74 | H T H H B T |
5 | Torquay United | 40 | 20 | 14 | 6 | 61 | 39 | 22 | 74 | H T T H T T |
6 | Boreham Wood | 40 | 21 | 8 | 11 | 69 | 40 | 29 | 71 | H B T T B B |
7 | Maidstone United | 40 | 19 | 13 | 8 | 59 | 32 | 27 | 70 | B T H H T T |
8 | Weston Super Mare | 40 | 18 | 12 | 10 | 57 | 45 | 12 | 66 | H B H T T H |
9 | Hemel Hempstead Town | 40 | 16 | 9 | 15 | 60 | 66 | -6 | 57 | T T T B T H |
10 | Tonbridge Angels | 40 | 15 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 56 | T B B T B T |
11 | Farnborough Town | 40 | 16 | 8 | 16 | 54 | 58 | -4 | 56 | T B H B T B |
12 | Chelmsford City | 40 | 13 | 13 | 14 | 61 | 57 | 4 | 52 | B B H T B B |
13 | Hornchurch | 39 | 13 | 13 | 13 | 48 | 47 | 1 | 52 | H T H B B H |
14 | Chippenham Town | 40 | 15 | 7 | 18 | 53 | 60 | -7 | 52 | H B B B B T |
15 | Chesham United | 40 | 13 | 11 | 16 | 51 | 62 | -11 | 50 | T B B B T H |
16 | Slough Town | 40 | 12 | 12 | 16 | 61 | 63 | -2 | 48 | B H H B T H |
17 | Hampton Richmond Borough | 40 | 13 | 9 | 18 | 51 | 54 | -3 | 48 | T B B B B B |
18 | Bath City | 40 | 13 | 9 | 18 | 36 | 43 | -7 | 48 | H B H T T B |
19 | Enfield Town | 40 | 12 | 6 | 22 | 43 | 76 | -33 | 42 | B B T T T H |
20 | Salisbury FC | 40 | 9 | 14 | 17 | 51 | 60 | -9 | 41 | B H B H T B |
21 | St Albans City | 40 | 7 | 16 | 17 | 41 | 56 | -15 | 37 | H H B B T H |
22 | Welling United | 40 | 10 | 6 | 24 | 44 | 72 | -28 | 36 | B H B B B T |
23 | Weymouth | 40 | 5 | 13 | 22 | 35 | 62 | -27 | 28 | H H H B T B |
24 | Aveley | 40 | 6 | 7 | 27 | 40 | 73 | -33 | 25 | B H B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation