Cadiz: tin tức, thông tin website facebook
CLB Cadiz: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Cadiz |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1910 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | La Liga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Cadiz Club de Futbol Cánovas del Castillo, 21 E-11001 CADIZ Spain |
Sân vận động | Ramon de calansa Stadium |
Sức chứa sân vận động | 22,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Mauricio Andres Pellegrino |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.cadizcf.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Cadiz mới nhất
-
17/11 22:15CadizCordoba2 - 0Vòng 15
-
09/11 22:15MirandesCadiz1 - 1Vòng 14
-
02/11 22:15Sporting GijonCadiz1 - 0Vòng 13
-
26/10 21:15CadizReal Oviedo1 - 0Vòng 12
-
24/10 00:00EibarCadiz1 - 0Vòng 11
-
20/10 19:00CadizRacing Santander0 - 0Vòng 10
-
12/10 23:30CadizMalaga2 - 0Vòng 9
-
05/10 01:301 SD HuescaCadiz1 - 0Vòng 8
-
28/09 21:15CadizEldense0 - 1Vòng 7
-
30/10 03:001 Real Jaen CFCadiz0 - 1
Lịch thi đấu Cadiz sắp tới
-
23/11 22:15Granada CFCadiz? - ?Vòng 16
-
01/12 00:30CadizDeportivo La Coruna? - ?Vòng 17
-
07/12 03:00ElcheCadiz? - ?Vòng 18
-
16/12 00:00CadizAlbacete? - ?Vòng 19
-
19/12 00:00CadizBurgos CF? - ?Vòng 20
-
23/12 00:00AlmeriaCadiz? - ?Vòng 21
-
12/01 00:00CadizLevante? - ?Vòng 22
-
20/01 00:00EldenseCadiz? - ?Vòng 23
-
27/01 00:00CadizMirandes? - ?Vòng 24
-
03/02 00:00ZaragozaCadiz? - ?Vòng 25
BXH La Liga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 33 | B T T T T B |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 27 | T H T T B T |
3 | Atletico Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | 26 | H H T B T T |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | 24 | T T B H T T |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 21 | T H B T T B |
6 | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 20 | H B T H H H |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 | T B T T H H |
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 | 18 | T H T B T T |
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 18 | T B T H B B |
10 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 | H T B B T T |
11 | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 17 | H T B B T H |
12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | H H T B T B |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 15 | H T B T B B |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 | H H B T B T |
15 | Getafe | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 | H H H B B T |
16 | Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 | B B B B T B |
17 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 | B B T T B T |
18 | RCD Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 | B B T B B B |
19 | Real Valladolid | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | -17 | 9 | B T B B H B |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 | T H B H B H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation