Barnsley: tin tức, thông tin website facebook
CLB Barnsley: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Barnsley |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1887 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Oakwell Stadium, Barnsley, South Yorkshire, S71 1ET, England |
Sân vận động | Oakwell Stadium |
Sức chứa sân vận động | 23,009 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Neill Collins |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.barnsleyfc.premiumtv.co.uk |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Barnsley mới nhất
-
26/02 02:45Northampton TownBarnsley 10 - 1Vòng 26
-
22/02 19:30Rotherham UnitedBarnsley0 - 0Vòng 33
-
15/02 22:00BarnsleyHuddersfield Town1 - 0Vòng 32
-
08/02 19:30Stockport CountyBarnsley2 - 0Vòng 31
-
01/02 19:30BarnsleyBurton Albion0 - 0Vòng 30
-
29/01 02:45Wycombe WanderersBarnsley 10 - 1Vòng 29
-
25/01 22:00BarnsleyStevenage Borough0 - 0Vòng 28
-
18/01 22:00Bristol RoversBarnsley1 - 0Vòng 27
-
04/01 22:00BarnsleyCrawley Town1 - 0Vòng 25
-
01/01 22:00BarnsleyWrexham2 - 0Vòng 24
Lịch thi đấu Barnsley sắp tới
-
90+BarnsleyLincoln City2 - 0Vòng 34
-
05/03 02:45Charlton AthleticBarnsley? - ?Vòng 35
-
08/03 22:00BarnsleyBlackpool? - ?Vòng 36
-
15/03 22:00Mansfield TownBarnsley? - ?Vòng 37
-
22/03 22:00BarnsleyCambridge United? - ?Vòng 38
-
29/03 22:00Wigan AthleticBarnsley? - ?Vòng 39
-
02/04 01:45BarnsleyExeter City? - ?Vòng 40
-
05/04 21:00Birmingham CityBarnsley? - ?Vòng 41
-
12/04 21:00BarnsleyBolton Wanderers? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00Leyton OrientBarnsley? - ?Vòng 43
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 32 | 23 | 7 | 2 | 54 | 19 | 35 | 76 | T T T H T T |
2 | Wycombe Wanderers | 33 | 18 | 10 | 5 | 58 | 32 | 26 | 64 | T H H T H B |
3 | Wrexham | 33 | 19 | 7 | 7 | 49 | 28 | 21 | 64 | B T T B T H |
4 | Stockport County | 33 | 16 | 9 | 8 | 49 | 32 | 17 | 57 | T T T H T B |
5 | Huddersfield Town | 33 | 16 | 7 | 10 | 45 | 30 | 15 | 55 | B H T T B B |
6 | Leyton Orient | 33 | 16 | 5 | 12 | 49 | 32 | 17 | 53 | B T T T B B |
7 | Charlton Athletic | 32 | 15 | 8 | 9 | 43 | 30 | 13 | 53 | T H T T B T |
8 | Bolton Wanderers | 33 | 16 | 5 | 12 | 52 | 50 | 2 | 53 | T B T T T H |
9 | Reading | 32 | 14 | 8 | 10 | 46 | 43 | 3 | 50 | B T H H T H |
10 | Barnsley | 33 | 14 | 7 | 12 | 46 | 44 | 2 | 49 | B H B B T T |
11 | Blackpool | 32 | 10 | 14 | 8 | 48 | 45 | 3 | 44 | T H H H H T |
12 | Stevenage Borough | 32 | 12 | 8 | 12 | 30 | 32 | -2 | 44 | T B B H B T |
13 | Lincoln City | 33 | 11 | 10 | 12 | 41 | 39 | 2 | 43 | B H H B T B |
14 | Wigan Athletic | 32 | 10 | 9 | 13 | 30 | 32 | -2 | 39 | B H B H H T |
15 | Rotherham United | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 38 | -3 | 38 | T B B H B B |
16 | Mansfield Town | 32 | 11 | 5 | 16 | 39 | 46 | -7 | 38 | B B B H B B |
17 | Northampton Town | 33 | 9 | 9 | 15 | 32 | 50 | -18 | 36 | B T T B T B |
18 | Exeter City | 31 | 10 | 5 | 16 | 34 | 49 | -15 | 35 | H B B B T B |
19 | Bristol Rovers | 32 | 10 | 5 | 17 | 33 | 50 | -17 | 35 | B T H T B B |
20 | Peterborough United | 32 | 9 | 7 | 16 | 48 | 58 | -10 | 34 | B T B B H T |
21 | Burton Albion | 33 | 7 | 11 | 15 | 34 | 48 | -14 | 32 | T H H B T T |
22 | Crawley Town | 32 | 7 | 8 | 17 | 36 | 58 | -22 | 29 | B B T H H B |
23 | Shrewsbury Town | 33 | 7 | 6 | 20 | 33 | 55 | -22 | 27 | T T H B B B |
24 | Cambridge United | 32 | 6 | 8 | 18 | 32 | 56 | -24 | 26 | B H H B B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation