Barnet: tin tức, thông tin website facebook
CLB Barnet: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Barnet |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1888 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 5 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Underhill Stadium Barnet Hertfordshire EN5 2BE |
Sân vận động | Underhill Stadium |
Sức chứa sân vận động | 5,345 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Rossi Eames |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.barnetfc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Barnet mới nhất
-
02/11 22:00Exeter CityBarnet1 - 1
-
12/10 21:00BarnetChelmsford City 12 - 0
-
26/10 21:00BarnetRochdale2 - 0Vòng 16
-
23/10 01:45York CityBarnet1 - 1Vòng 15
-
19/10 21:00Solihull MoorsBarnet2 - 1Vòng 14
-
05/10 21:00BarnetBoston United0 - 1Vòng 13
-
28/09 21:00BarnetAFC Fylde0 - 0Vòng 12
-
25/09 01:451 Aldershot TownBarnet0 - 1Vòng 11
-
21/09 23:30Wealdstone FCBarnet0 - 0Vòng 10
-
14/09 21:00BarnetBraintree Town2 - 1Vòng 9
Lịch thi đấu Barnet sắp tới
-
10/11 00:30BarnetOldham Athletic? - ?Vòng 17
-
16/11 22:00Dagenham RedbridgeBarnet? - ?Vòng 18
-
23/11 22:00BarnetWoking? - ?Vòng 19
-
27/11 02:45Yeovil TownBarnet? - ?Vòng 20
-
30/11 22:00Hartlepool UnitedBarnet? - ?Vòng 21
-
14/12 22:00BarnetEbbsfleet United? - ?Vòng 22
-
21/12 22:00BarnetHalifax Town? - ?Vòng 23
-
26/12 22:00BarnetSutton United? - ?Vòng 24
-
01/01 22:00EastleighBarnet? - ?Vòng 25
-
11/01 22:00BarnetHartlepool United? - ?Vòng 26
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | York City | 16 | 10 | 5 | 1 | 28 | 9 | 19 | 35 | T H H T T T |
2 | Forest Green Rovers | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 13 | 16 | 34 | B T T T T H |
3 | Barnet | 16 | 11 | 0 | 5 | 34 | 20 | 14 | 33 | T T T B B T |
4 | Gateshead | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 19 | 9 | 33 | T T B H T T |
5 | Oldham Athletic | 16 | 8 | 6 | 2 | 25 | 17 | 8 | 30 | T T B T H T |
6 | Rochdale | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 15 | 10 | 27 | T T H B T B |
7 | Yeovil Town | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 | 25 | H H T T H T |
8 | Solihull Moors | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 | 24 | B H T T T B |
9 | Altrincham | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 | 23 | T T B H H T |
10 | Halifax Town | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 | 23 | B H T T B B |
11 | Eastleigh | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 23 | 1 | 23 | H H B B H H |
12 | Sutton United | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 24 | 0 | 22 | H T B B B T |
13 | Dagenham Redbridge | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 17 | 9 | 21 | B H B T H B |
14 | Southend United | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 19 | 1 | 21 | H B B T H T |
15 | Hartlepool United | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 21 | B B T H H T |
16 | Tamworth | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | 21 | B B T T H B |
17 | Aldershot Town | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | 18 | B H B T H B |
18 | Woking | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 17 | H B H B B H |
19 | Maidenhead United | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 16 | T T T H H B |
20 | AFC Fylde | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 36 | -16 | 15 | B B T B T B |
21 | Braintree Town | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 19 | -8 | 13 | T B T B B B |
22 | Wealdstone FC | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 25 | -11 | 12 | H H B B T H |
23 | Boston United | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 29 | -14 | 10 | B B B B B H |
24 | Ebbsfleet United | 16 | 1 | 4 | 11 | 14 | 36 | -22 | 7 | B B H B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation