Aston Villa: tin tức, thông tin website facebook
CLB Aston Villa: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Aston Villa |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1874 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Villa Park, Trinity Road, GB- BIRMINGHAM B6 6HE |
Sân vận động | Villa Park |
Sức chứa sân vận động | 42,788 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Unai Emery Etxegoien |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.avfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Aston Villa mới nhất
-
21/03 01:00Al AinAston Villa1 - 3
-
13/03 03:00Aston VillaClub Brugge 10 - 0
-
05/03 00:45Club BruggeAston Villa1 - 1
-
09/03 00:30BrentfordAston Villa0 - 0Vòng 28
-
26/02 02:30Crystal PalaceAston Villa1 - 0Vòng 27
-
23/02 00:30Aston VillaChelsea0 - 1Vòng 26
-
20/02 02:30Aston VillaLiverpool2 - 1Vòng 29
-
15/02 22:00Aston VillaIpswich Town 10 - 0Vòng 25
-
01/03 03:00Aston VillaCardiff City0 - 0
-
10/02 00:35Aston VillaTottenham Hotspur1 - 0
Lịch thi đấu Aston Villa sắp tới
-
30/03 19:30Preston North EndAston Villa? - ?
-
03/04 01:45Brighton Hove AlbionAston Villa? - ?Vòng 30
-
05/04 23:30Aston VillaNottingham Forest? - ?Vòng 31
-
12/04 21:00SouthamptonAston Villa? - ?Vòng 32
-
19/04 21:00Aston VillaNewcastle United? - ?Vòng 33
-
26/04 21:00Manchester CityAston Villa? - ?Vòng 34
-
03/05 21:00Aston VillaFulham? - ?Vòng 35
-
10/05 21:00AFC BournemouthAston Villa? - ?Vòng 36
-
10/04 02:00PSGAston Villa? - ?
-
16/04 02:00Aston VillaPSG? - ?
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | 70 | H T H T T T |
2 | Arsenal | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | 29 | 58 | T T B H H T |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | 14 | 54 | T B B H T T |
4 | Chelsea | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | 16 | 49 | T B B T T B |
5 | Manchester City | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | 15 | 48 | B T B T B H |
6 | Newcastle United | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 | T B B T B T |
7 | Brighton Hove Albion | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | 6 | 47 | B T T T T H |
8 | Fulham | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | 5 | 45 | T T B T B T |
9 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 | B H H T B T |
10 | AFC Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 | 44 | B T B B H B |
11 | Brentford | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | 5 | 41 | B T T H B T |
12 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 39 | B T B T T T |
13 | Manchester United | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 37 | B B H T H T |
14 | Tottenham Hotspur | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | 12 | 34 | T T T B H B |
15 | Everton | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 | H T H H H H |
16 | West Ham United | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 | B B T T B H |
17 | Wolves | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 26 | T B T B H T |
18 | Ipswich Town | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 | B H B B B B |
19 | Leicester City | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | 17 | B B B B B B |
20 | Southampton | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 | T B B B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation