AFC Fylde: tin tức, thông tin website facebook
CLB AFC Fylde: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | AFC Fylde |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 5 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.afcfylde.co.uk |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả AFC Fylde mới nhất
-
29/03 22:00Yeovil TownAFC Fylde0 - 0Vòng 40
-
22/03 22:00AFC FyldeForest Green Rovers1 - 0Vòng 39
-
19/03 02:45AFC FyldeSutton United1 - 0Vòng 26
-
15/03 22:00Ebbsfleet UnitedAFC Fylde0 - 0Vòng 38
-
08/03 22:001 AFC FyldeBraintree Town0 - 1Vòng 37
-
05/03 02:45AFC FyldeHartlepool United2 - 1Vòng 36
-
02/03 00:30GatesheadAFC Fylde1 - 0Vòng 35
-
22/02 22:00AltrinchamAFC Fylde1 - 2Vòng 34
-
19/02 02:45AFC FyldeBoston United1 - 2Vòng 33
-
15/02 22:00AFC FyldeDagenham Redbridge0 - 1Vòng 32
Lịch thi đấu AFC Fylde sắp tới
-
06/02 22:00AFC FyldeGuiseley? - ?Vòng 21
-
02/04 01:45Aldershot TownAFC Fylde? - ?Vòng 31
-
05/04 18:30AFC FyldeYork City? - ?Vòng 41
-
12/04 21:00WokingAFC Fylde? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00AFC FyldeHalifax Town? - ?Vòng 43
-
21/04 21:00RochdaleAFC Fylde? - ?Vòng 44
-
26/04 21:00TamworthAFC Fylde? - ?Vòng 45
-
05/05 21:00AFC FyldeBarnet? - ?Vòng 46
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 40 | 28 | 7 | 5 | 84 | 33 | 51 | 91 | T T T T T T |
2 | York City | 40 | 24 | 8 | 8 | 77 | 37 | 40 | 80 | B H T B T T |
3 | Forest Green Rovers | 40 | 20 | 15 | 5 | 60 | 35 | 25 | 75 | B H T H B T |
4 | Oldham Athletic | 40 | 17 | 15 | 8 | 57 | 41 | 16 | 66 | H H T H T B |
5 | Halifax Town | 40 | 17 | 12 | 11 | 46 | 37 | 9 | 63 | T T B B H B |
6 | Rochdale | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 38 | 18 | 60 | T H B H B T |
7 | Gateshead | 40 | 17 | 9 | 14 | 67 | 57 | 10 | 60 | B B B B B B |
8 | Southend United | 40 | 15 | 14 | 11 | 51 | 46 | 5 | 59 | H T H T B T |
9 | Altrincham | 40 | 15 | 12 | 13 | 60 | 51 | 9 | 57 | B B B B H H |
10 | Tamworth | 40 | 15 | 12 | 13 | 54 | 58 | -4 | 57 | T T H T T T |
11 | Eastleigh | 40 | 13 | 14 | 13 | 53 | 51 | 2 | 53 | T H B H B B |
12 | Hartlepool United | 40 | 12 | 16 | 12 | 49 | 49 | 0 | 52 | B B H H T T |
13 | Yeovil Town | 40 | 14 | 10 | 16 | 45 | 51 | -6 | 52 | B B B B T T |
14 | Sutton United | 39 | 13 | 12 | 14 | 51 | 53 | -2 | 51 | T B B T H B |
15 | Aldershot Town | 39 | 12 | 14 | 13 | 61 | 65 | -4 | 50 | T T T H T B |
16 | Solihull Moors | 40 | 13 | 9 | 18 | 54 | 60 | -6 | 48 | H T H B H B |
17 | Braintree Town | 40 | 13 | 9 | 18 | 45 | 53 | -8 | 48 | H T B T T B |
18 | Woking | 39 | 10 | 15 | 14 | 40 | 52 | -12 | 45 | H H B B H T |
19 | Dagenham Redbridge | 40 | 10 | 13 | 17 | 51 | 57 | -6 | 43 | H B B T H T |
20 | Boston United | 39 | 11 | 10 | 18 | 45 | 58 | -13 | 43 | T T T B T T |
21 | Wealdstone FC | 39 | 10 | 12 | 17 | 48 | 67 | -19 | 42 | B H T T B B |
22 | AFC Fylde | 39 | 11 | 6 | 22 | 46 | 71 | -25 | 39 | T B B B T B |
23 | Maidenhead United | 40 | 10 | 8 | 22 | 44 | 71 | -27 | 38 | H B T B H B |
24 | Ebbsfleet United | 40 | 2 | 13 | 25 | 32 | 85 | -53 | 19 | B B B T H H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation