Barnet: tin tức, thông tin website facebook
CLB Barnet: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Barnet |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1888 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 5 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Underhill Stadium Barnet Hertfordshire EN5 2BE |
Sân vận động | Underhill Stadium |
Sức chứa sân vận động | 5,345 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Rossi Eames |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.barnetfc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Barnet mới nhất
-
23/11 22:00BarnetWoking1 - 0Vòng 19
-
16/11 22:00Dagenham RedbridgeBarnet2 - 1Vòng 18
-
10/11 00:30BarnetOldham Athletic0 - 0Vòng 17
-
26/10 21:00BarnetRochdale2 - 0Vòng 16
-
23/10 01:45York CityBarnet1 - 1Vòng 15
-
19/10 21:00Solihull MoorsBarnet2 - 1Vòng 14
-
05/10 21:00BarnetBoston United0 - 1Vòng 13
-
28/09 21:00BarnetAFC Fylde0 - 0Vòng 12
-
02/11 22:00Exeter CityBarnet1 - 1
-
12/10 21:00BarnetChelmsford City 12 - 0
Lịch thi đấu Barnet sắp tới
-
28/11 02:45Yeovil TownBarnet? - ?Vòng 20
-
30/11 22:00Hartlepool UnitedBarnet? - ?Vòng 21
-
14/12 22:00BarnetEbbsfleet United? - ?Vòng 22
-
21/12 22:00BarnetHalifax Town? - ?Vòng 23
-
26/12 22:00BarnetSutton United? - ?Vòng 24
-
01/01 22:00EastleighBarnet? - ?Vòng 25
-
11/01 22:00BarnetHartlepool United? - ?Vòng 26
-
15/01 02:45Forest Green RoversBarnet? - ?Vòng 27
-
18/01 22:00Southend UnitedBarnet? - ?Vòng 28
-
07/12 22:00BarnetAveley? - ?
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | York City | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 14 | 23 | 41 | T T T T B T |
2 | Forest Green Rovers | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 16 | 21 | 41 | T T H T T H |
3 | Barnet | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 23 | 17 | 40 | B B T H T T |
4 | Gateshead | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 24 | 11 | 37 | H T T B H T |
5 | Oldham Athletic | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 | 17 | 12 | 34 | B T H T H T |
6 | Rochdale | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 18 | 9 | 30 | H B T B T B |
7 | Halifax Town | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 | 29 | T T B B T T |
8 | Solihull Moors | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 32 | 3 | 28 | T T B H T B |
9 | Yeovil Town | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 | 28 | T H T T B B |
10 | Altrincham | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 | H H T H T B |
11 | Sutton United | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | 25 | B B B T B T |
12 | Eastleigh | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 26 | 0 | 25 | B H H B H H |
13 | Hartlepool United | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 24 | -2 | 25 | H H T B H T |
14 | Tamworth | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 33 | -11 | 25 | T H B H B T |
15 | Dagenham Redbridge | 19 | 5 | 7 | 7 | 31 | 24 | 7 | 22 | T H B H B B |
16 | Southend United | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 24 | -2 | 22 | T H T B B H |
17 | Aldershot Town | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 30 | -5 | 22 | T H B B H T |
18 | Woking | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 | 20 | B B H B T B |
19 | Wealdstone FC | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 26 | -7 | 19 | B T H T T H |
20 | Braintree Town | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 23 | -8 | 19 | B B B T T B |
21 | AFC Fylde | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 37 | -14 | 18 | T B T B T B |
22 | Maidenhead United | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 36 | -15 | 16 | H H B B B B |
23 | Boston United | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 32 | -13 | 14 | B B H H B T |
24 | Ebbsfleet United | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 | 8 | H B B H H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation