Bảng xếp hạng World Cup nữ Play-offs hôm nay mùa giải 2022
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | Jamaica (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | Haiti (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
4 | Mexico (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | Costa Rica (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | Panama (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
4 | Trinidad Tobago (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Top ghi bàn World Cup nữ Play-offs 2022
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Jessie Fleming | Canada (w) | 4 | 0 | |
2 | Julia Grosso | Canada (w) | 3 | 0 | |
3 | Alex Morgan | USA (w) | 3 | 1 | |
4 | Mallory Pugh | USA (w) | 2 | 0 | |
5 | Kristie Mewis | USA (w) | 2 | 1 | |
6 | Sophia Smith | USA (w) | 2 | 0 | |
7 | Cristin Granados | Costa Rica (w) | 2 | 0 | |
8 | Katherine Alvarado | Costa Rica (w) | 2 | 1 | |
9 | Jordyn Pamela Huitema | Canada (w) | 1 | 0 | |
10 | Ashley Sanchez | USA (w) | 1 | 0 | |
11 | Rose Lavelle | USA (w) | 1 | 0 | |
12 | Emily Sonnett | USA (w) | 1 | 0 | |
13 | Christine Sinclair | Canada (w) | 1 | 0 | |
14 | Sophie Schmidt | Canada (w) | 1 | 0 | |
15 | Adriana Leon | Canada (w) | 1 | 0 | |
16 | Allysha Chapman | Canada (w) | 1 | 0 |
Cập nhật:
Bảng xếp hạng World Cup nữ Play-offs mùa giải 2022
Top ghi bàn World Cup nữ Play-offs 2022
Top kiến tạo World Cup nữ Play-offs 2022
Top thẻ phạt World Cup nữ Play-offs 2022
Bảng xếp hạng bàn thắng World Cup nữ Play-offs 2022
Bảng xếp hạng bàn thua World Cup nữ Play-offs 2022
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
World Cup nữ Play-offs
Tên giải đấu | World Cup nữ Play-offs |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Women's World Cup (Qualifying) CONCACAF |
Mùa giải hiện tại | 2022 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |