Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup Châu Á hôm nay mùa giải 2023-2024/25
- Kết quả
- Trực tuyến
- Nhận định
- Lịch thi đấu
- Kèo bóng đá
- Dự đoán
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2 | Uzbekistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
3 | UAE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Qatar | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
5 | Kyrgyzstan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
6 | Korea DPR | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
2 | Jordan | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
3 | Iraq | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
4 | Oman | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
5 | Kuwait | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
6 | Palestine | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 10 |
2 | Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | Ả Rập Xê-út | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
4 | Bahrain | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 5 |
5 | Indonesia | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
6 | Trung Quốc | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 |
2 | Kuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
3 | Ấn Độ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
4 | Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 |
2 | Korea DPR | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 |
3 | Syrian | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
4 | Myanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 16 |
2 | Trung Quốc | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
3 | Thái Lan | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
4 | Singapore | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2 | Kyrgyzstan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
3 | Malaysia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
4 | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 |
2 | Uzbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 |
3 | Turkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
4 | Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 |
2 | Indonesia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3 | Việt Nam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | Philippines | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 |
2 | Ả Rập Xê-út | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 |
3 | Tajikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 |
4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAE | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
2 | Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
3 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Group I
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 |
2 | Palestine | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
3 | Lebanon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Vòng loại World Cup Châu Á
Tên giải đấu | Vòng loại World Cup Châu Á |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | FIFA World Cup qualification (AFC) |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2023-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |