Bảng xếp hạng UEFA Women's Nations League hôm nay mùa giải 2023-2024
- Kết quả
- Trực tuyến
- Nhận định
- Lịch thi đấu
- Kèo bóng đá
- Dự đoán
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | malta (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 |
2 | Latvia (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 10 |
3 | Andorra (W) | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | -15 | 4 |
4 | Moldova (W) | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkey (W) | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 18 |
2 | Luxembourg (W) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
3 | Lithuania (W) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
4 | Georgia (W) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 |
2 | Montenegro (W) | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 |
3 | Cyprus (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 |
4 | Faroe Islands (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 16 |
2 | Estonia (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
3 | Kazakhstan (W) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
4 | Armenia (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo (W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
2 | Bulgaria (W) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 |
3 | North Macedonia (W) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ireland (W) | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 18 |
2 | Hungary (W) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
3 | Northern Ireland (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
4 | Albania (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 1 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finland (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 16 |
2 | Croatia (W) | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 |
3 | Slovakia (W) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
4 | Romania (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 |
2 | Serbia (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
3 | Ukraine (W) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 |
4 | Greece (W) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech (W) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
2 | Bosnia and Herzegovina (W) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
3 | Slovenia (W) | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
4 | Belarus (W) | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherland (W) | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 |
2 | England (W) | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 |
3 | Belgium (W) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
4 | Scotland (W) | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | -12 | 2 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 16 |
2 | Austria (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
3 | Norway (W) | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 |
4 | Portugal (W) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany (W) | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 |
2 | Denmark (W) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
3 | Iceland (W) | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 9 |
4 | Wales (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain (W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 15 |
2 | Italy (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | Sweden (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
4 | Switzerland (W) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 3 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
UEFA Women's Nations League
Tên giải đấu | UEFA Women's Nations League |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | UEFA Women's Nations League |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2023-2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |