Bảng xếp hạng Nữ U16 Châu Á hôm nay mùa giải 2023-2024
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Korea (W) U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 9 |
2 | Korea Rep. (W) U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 4 |
3 | Philippines U17 (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
4 | Indonesia (W) U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan (W) U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
2 | China (W) U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Thailand U17 (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | Australia (W) U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Rep. (W) U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 9 |
2 | Thailand U17 (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
3 | India (W) U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
4 | Iran (W) U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia (W) U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
2 | Philippines U17 (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
3 | Viet Nam U17 (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Bangladesh (W) U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand U17 (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 6 |
2 | Malaysia U17 (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 |
3 | Northern Mariana Island U17 (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia (W) U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 |
2 | Chinese Taipei U17 (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Mongolia U17 (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viet Nam U17 (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | Uzbekistan (W) U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | Palestine U17 (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangladesh (W) U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
2 | Singapore U17 (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
3 | Turkmenistan U17 (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Rep. (W) U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 6 |
2 | Hong Kong China U17 (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 3 |
3 | Tajikistan (W) U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India (W) U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Myanmar U17 (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Kyrgyzstan (W) U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philippines U17 (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Lebanon U17 (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | Guam U17 (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran (W) U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | Nepal (W) U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | Jordan (W) U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Nữ U16 Châu Á
Tên giải đấu | Nữ U16 Châu Á |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | AFC U-16 Women’s Championship |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2023-2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |