Bảng xếp hạng Nữ Euro hôm nay mùa giải 2024/25
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latvia (W) U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Slovakia (W) U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Georgia (W) U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Montenegro (W) U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Romania (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Moldova (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Malta U17(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungary (W) U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
2 | North Macedonia (W) U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Lithuania (W) U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
4 | Andorra U17(W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo U17(W) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Albania U17 (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | Israel (W) U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia (W) U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 |
2 | Luxembourg U17 (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | Azerbaijan (W) U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden (W) U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 6 |
2 | Estonia (W) U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 |
3 | Kazakhstan (W) U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland (W) U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
2 | Portugal (W) U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 |
3 | Wales (W) U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
4 | Slovenia (W) U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium (W) U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Germany (W) U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Turkey (W) U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Bosnia (W) U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England (W) U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
2 | Czech Republic (W) U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 |
3 | Netherlands (W) U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 |
4 | Faroe Islands (W) U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland (W) U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
2 | Poland (W) U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | Iceland (W) U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Northern Ireland (W) U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy (W) U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | France (W) U17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Croatia (W) U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | Bulgaria (W) U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Republic of Ireland (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Spain (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Austria (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway (W) U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
2 | Finland (W) U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Greece (W) U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | Belarus (W) U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Nữ Euro
Tên giải đấu | Nữ Euro |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | UEFA European Women |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |