Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Anh mùa giải 2024/25
Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Anh mùa 2024-2025
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Sunderland A.F.C | 13 | 23 | 1.77 |
2 | Leeds United | 13 | 22 | 1.69 |
3 | Sheffield United | 13 | 16 | 1.23 |
4 | Burnley | 13 | 17 | 1.31 |
5 | Watford | 13 | 22 | 1.69 |
6 | West Bromwich(WBA) | 13 | 14 | 1.08 |
7 | Millwall | 13 | 16 | 1.23 |
8 | Blackburn Rovers | 13 | 16 | 1.23 |
9 | Bristol City | 13 | 17 | 1.31 |
10 | Norwich City | 13 | 23 | 1.77 |
11 | Middlesbrough | 13 | 14 | 1.08 |
12 | Swansea City | 13 | 10 | 0.77 |
13 | Coventry City | 13 | 17 | 1.31 |
14 | Derby County | 13 | 16 | 1.23 |
15 | Hull City | 13 | 15 | 1.15 |
16 | Stoke City | 13 | 15 | 1.15 |
17 | Cardiff City | 13 | 13 | 1 |
18 | Sheffield Wednesday | 13 | 15 | 1.15 |
19 | Oxford United | 13 | 16 | 1.23 |
20 | Preston North End | 13 | 14 | 1.08 |
21 | Luton Town | 13 | 15 | 1.15 |
22 | Plymouth Argyle | 13 | 13 | 1 |
23 | Queens Park Rangers (QPR) | 13 | 11 | 0.85 |
24 | Portsmouth | 13 | 13 | 1 |
Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Anh 2024-2025 (sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Leeds United | 7 | 15 | 2.14 |
2 | Sunderland A.F.C | 6 | 12 | 2 |
3 | Blackburn Rovers | 7 | 12 | 1.71 |
4 | Watford | 6 | 11 | 1.83 |
5 | Sheffield United | 6 | 9 | 1.5 |
6 | Derby County | 6 | 10 | 1.67 |
7 | Millwall | 7 | 11 | 1.57 |
8 | Burnley | 6 | 9 | 1.5 |
9 | Oxford United | 7 | 9 | 1.29 |
10 | Cardiff City | 7 | 10 | 1.43 |
11 | Stoke City | 7 | 14 | 2 |
12 | Plymouth Argyle | 6 | 12 | 2 |
13 | Preston North End | 7 | 8 | 1.14 |
14 | Middlesbrough | 7 | 7 | 1 |
15 | Norwich City | 6 | 15 | 2.5 |
16 | Bristol City | 6 | 8 | 1.33 |
17 | Swansea City | 6 | 6 | 1 |
18 | Coventry City | 6 | 11 | 1.83 |
19 | West Bromwich(WBA) | 6 | 2 | 0.33 |
20 | Luton Town | 7 | 11 | 1.57 |
21 | Sheffield Wednesday | 7 | 10 | 1.43 |
22 | Hull City | 7 | 7 | 1 |
23 | Queens Park Rangers (QPR) | 7 | 6 | 0.86 |
24 | Portsmouth | 6 | 3 | 0.5 |
Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Anh 2024-2025 (sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Sunderland A.F.C | 7 | 11 | 1.57 |
2 | West Bromwich(WBA) | 7 | 12 | 1.71 |
3 | Burnley | 7 | 8 | 1.14 |
4 | Sheffield United | 7 | 7 | 1 |
5 | Leeds United | 6 | 7 | 1.17 |
6 | Bristol City | 7 | 9 | 1.29 |
7 | Hull City | 6 | 8 | 1.33 |
8 | Norwich City | 7 | 8 | 1.14 |
9 | Middlesbrough | 6 | 7 | 1.17 |
10 | Swansea City | 7 | 4 | 0.57 |
11 | Sheffield Wednesday | 6 | 5 | 0.83 |
12 | Millwall | 6 | 5 | 0.83 |
13 | Coventry City | 7 | 6 | 0.86 |
14 | Queens Park Rangers (QPR) | 6 | 5 | 0.83 |
15 | Watford | 7 | 11 | 1.57 |
16 | Portsmouth | 7 | 10 | 1.43 |
17 | Luton Town | 6 | 4 | 0.67 |
18 | Stoke City | 6 | 1 | 0.17 |
19 | Blackburn Rovers | 6 | 4 | 0.67 |
20 | Preston North End | 6 | 6 | 1 |
21 | Cardiff City | 6 | 3 | 0.5 |
22 | Oxford United | 6 | 7 | 1.17 |
23 | Derby County | 7 | 6 | 0.86 |
24 | Plymouth Argyle | 7 | 1 | 0.14 |
Tên giải đấu | Hạng nhất Anh |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | England Championship |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 14 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Giải Vô địch Bóng đá Anh (EFL Championship) - Hạng nhất AnhEnglish Football League Championship (thường được gọi ngắn gọn là Championship hoặc England Championship vì lý do tài trợ) là hạng đấu cao nhất của English Football League (EFL) và là hạng đấu cao thứ nhì của Hệ thống các giải bóng đá ở Anh chỉ sau Premier League (Ngoại Hạng Anh) Mỗi mùa giải, hai đội kết thúc ở vị trí cao nhất sẽ được tự động thăng hạng lên Premier League. Các đội kết thúc mùa giải ở vị trí từ thứ 3 đến thứ 6 tham dự vòng playoff, với đội thắng cũng giành quyền thăng hạng lên Premier League. Ba đội kết thúc ở vị trí thấp nhất sẽ bị xuống hạng đến League One (Hạng 2 Anh) Sau khi giải bóng đá Hạng nhất Anh (Football League First Division) đổi tên thành Giải bóng đá Ngoại Hạng Anh (English Premier League) thì Hạng nhì Anh cũng đổi tên thành Giải Hạng nhất Anh (Football League First Division), nhưng chỉ sử dụng đến cuối mùa giải 2003-04. Kể từ đầu mùa giải 2004-05, tên chính thức của giải này là Football League Championship nhưng cái tên Giải hạng nhất Anh vẫn được thường xuyên nhiều người Việt Nam gọi đến. Lịch sửGiải đấu này được thành lập năm 1892 với tên gọi Football League Second Division (Giải hạng hai). Đến năm 1993, Giải đấu được đổi tên thành Football League First Division. Đến mùa giải 2004-2005, thì đổi tên thành Football League Championship. Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Nhà tài trợ Coca-Cola đã công bố họ sẽ kết thúc hợp đồng tài trợ với Football League vào cuối mùa giải 2009-10. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2010, RWE Npower đã được công bố là nhà tài trợ mới của Football League. Đầu mùa giải 2010-11 đến mùa giải 2012-13 thì Football League Championship được đổi tên thành Championship Npower. Thể lệ giải đấuĐội vô địch và đội Á quân sẽ được lên Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Bốn đội đứng từ vị trí thứ 3 đến vị trí thứ 6 sẽ đá play-off để tranh 1 chiếc vé lên hạng như 2 đội vô địch và á quân. Ba đội cuối bảng ở giải ngoại hạng anh sẽ xuống chơi giải này, Ba đội cuối bảng ở EFL Championship sẽ xuống chơi League One (Giải bóng đá Hạng 2 Anh) |