Bảng xếp hạng phòng ngự Nhật Bản Football League mùa giải 2024
Top ghi bàn Nhật Bản Football League 2024
Top kiến tạo Nhật Bản Football League 2024
Top thẻ phạt Nhật Bản Football League 2024
Bảng xếp hạng bàn thắng Nhật Bản Football League 2024
Bảng xếp hạng bàn thua Nhật Bản Football League 2024
Bảng xếp hạng phòng ngự Nhật Bản Football League mùa 2024
BXH chung
BXH sân nhà
BXH sân khách
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Tochigi City | 29 | 35 | 1.21 |
2 | Kochi United | 29 | 22 | 0.76 |
3 | Rayluck Shiga | 29 | 27 | 0.93 |
4 | FC Tiamo Hirakata | 29 | 43 | 1.48 |
5 | Veertien Kuwana | 29 | 33 | 1.14 |
6 | Verspah Oita | 29 | 37 | 1.28 |
7 | Honda FC | 29 | 26 | 0.9 |
8 | Okinawa SV | 29 | 41 | 1.41 |
9 | Run Mel Aomori | 29 | 26 | 0.9 |
10 | Briobecca Urayasu | 29 | 36 | 1.24 |
11 | Sony Sendai | 29 | 37 | 1.28 |
12 | Atletico Suzuka | 29 | 41 | 1.41 |
13 | Maruyasu Industries | 29 | 38 | 1.31 |
14 | Criacao Shinjuku | 29 | 44 | 1.52 |
15 | Minebea Mitsumi FC | 29 | 47 | 1.62 |
16 | Yokogawa Musashino | 29 | 55 | 1.9 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Nhật Bản Football League 2024 (sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Tochigi City | 15 | 16 | 1.07 |
2 | Rayluck Shiga | 14 | 12 | 0.86 |
3 | Kochi United | 14 | 11 | 0.79 |
4 | Honda FC | 14 | 10 | 0.71 |
5 | Sony Sendai | 14 | 14 | 1 |
6 | Veertien Kuwana | 15 | 18 | 1.2 |
7 | FC Tiamo Hirakata | 14 | 22 | 1.57 |
8 | Run Mel Aomori | 15 | 13 | 0.87 |
9 | Okinawa SV | 15 | 20 | 1.33 |
10 | Briobecca Urayasu | 15 | 13 | 0.87 |
11 | Yokogawa Musashino | 15 | 20 | 1.33 |
12 | Atletico Suzuka | 14 | 15 | 1.07 |
13 | Verspah Oita | 14 | 21 | 1.5 |
14 | Maruyasu Industries | 15 | 21 | 1.4 |
15 | Minebea Mitsumi FC | 14 | 16 | 1.14 |
16 | Criacao Shinjuku | 15 | 25 | 1.67 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Nhật Bản Football League 2024 (sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Tochigi City | 14 | 19 | 1.36 |
2 | Kochi United | 15 | 11 | 0.73 |
3 | Verspah Oita | 15 | 16 | 1.07 |
4 | FC Tiamo Hirakata | 15 | 21 | 1.4 |
5 | Rayluck Shiga | 15 | 15 | 1 |
6 | Veertien Kuwana | 14 | 15 | 1.07 |
7 | Okinawa SV | 14 | 21 | 1.5 |
8 | Atletico Suzuka | 15 | 26 | 1.73 |
9 | Run Mel Aomori | 14 | 13 | 0.93 |
10 | Briobecca Urayasu | 14 | 23 | 1.64 |
11 | Honda FC | 15 | 16 | 1.07 |
12 | Maruyasu Industries | 14 | 17 | 1.21 |
13 | Sony Sendai | 15 | 23 | 1.53 |
14 | Criacao Shinjuku | 14 | 19 | 1.36 |
15 | Minebea Mitsumi FC | 15 | 31 | 2.07 |
16 | Yokogawa Musashino | 14 | 35 | 2.5 |
Cập nhật:
Tên giải đấu | Nhật Bản Football League |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Japan Football League |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 30 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |