Bảng xếp hạng FIFA nữ Châu Âu 2024 tháng 11 - BXH FIFA nữ Châu Âu mới nhất

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

BXH FIFA Thế giới tháng 11 năm 2024

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Anh (nữ) 2 2023 2023 0 1 Châu Âu
2 Tây Ban Nha (nữ) 3 2021 2099 -78 -2 Châu Âu
3 Đức (nữ) 4 2014 2018 -4 0 Châu Âu
4 Thụy Điển (nữ) 5 1986 1994 -8 1 Châu Âu
5 Pháp (nữ) 10 1938 2029 -91 -8 Châu Âu
6 Netherland (nữ) 11 1928 1935 -7 0 Châu Âu
7 Đan mạch (nữ) 12 1896 1880 16 1 Châu Âu
8 Iceland (nữ) 13 1876 1854 22 1 Châu Âu
9 Ý (nữ) 14 1861 1850 11 1 Châu Âu
10 Na Uy (nữ) 16 1842 1843 -1 0 Châu Âu
11 Áo (nữ) 17 1827 1828 -1 0 Châu Âu
12 Bỉ (nữ) 20 1792 1807 -15 -2 Châu Âu
13 Bồ Đào Nha (nữ) 22 1754 1766 -12 -1 Châu Âu
14 Scotland (nữ) 23 1744 1735 9 0 Châu Âu
15 Ireland (nữ) 24 1743 1721 22 1 Châu Âu
16 Thụy sĩ (nữ) 25 1735 1731 4 -1 Châu Âu
17 Phần Lan (nữ) 26 1711 1714 -3 0 Châu Âu
18 Nga (nữ) 27 1702 1703 -1 0 Châu Âu
19 Czech (nữ) 28 1684 1665 19 2 Châu Âu
20 Wales (nữ) 29 1670 1663 7 2 Châu Âu
21 Ba Lan (nữ) 32 1650 1658 -8 0 Châu Âu
22 Serbia (nữ) 34 1639 1643 -4 0 Châu Âu
23 Ukraine (nữ) 35 1638 1630 8 0 Châu Âu
24 Việt Nam (nữ) 37 1611 1611 0 0 Châu Âu
25 Slovenia (nữ) 40 1553 1550 3 0 Châu Âu
26 Rumani (nữ) 44 1531 1528 3 1 Châu Âu
27 Northern Ireland (nữ) 45 1526 1516 10 3 Châu Âu
28 Hungary (nữ) 46 1522 1534 -12 -3 Châu Âu
29 Slovakia (nữ) 51 1492 1504 -12 -1 Châu Âu
30 Belarus (nữ) 55 1477 1471 6 0 Châu Âu
31 Croatia (nữ) 57 1434 1448 -14 -1 Châu Âu
32 Thổ Nhĩ Kì (nữ) 58 1426 1408 18 3 Châu Âu
33 Hy Lạp (nữ) 61 1420 1413 7 -1 Châu Âu
34 Bosnia and Herzegovina (nữ) 63 1403 1399 4 -1 Châu Âu
35 Israel (nữ) 70 1370 1363 7 0 Châu Âu
36 Albania (nữ) 73 1334 1334 0 0 Châu Âu
37 Azerbaijan (nữ) 75 1311 1320 -9 0 Châu Âu
38 malta (nữ) 87 1249 1253 -4 0 Châu Âu
39 Montenegro (nữ) 88 1243 1260 -17 -3 Châu Âu
40 Kosovo (nữ) 95 1214 1216 -2 0 Châu Âu
41 Bungari (nữ) 98 1210 1207 3 1 Châu Âu
42 Lithuania (nữ) 106 1192 1199 -7 -2 Châu Âu
43 Estonia (nữ) 107 1192 1195 -3 -2 Châu Âu
44 Kazakhstan (nữ) 109 1185 1185 0 0 Châu Âu
45 Faroe Islands (nữ) 110 1173 1160 13 3 Châu Âu
46 Luxembourg (nữ) 116 1158 1155 3 0 Châu Âu
47 Latvia (nữ) 117 1154 1137 17 1 Châu Âu
48 Georgia (nữ) 118 1147 1134 13 1 Châu Âu
49 North Macedonia (nữ) 131 1098 1111 -13 -8 Châu Âu
50 Moldova (nữ) 132 1097 1102 -5 -3 Châu Âu
51 Síp (nữ) 133 1092 1104 -12 -6 Châu Âu
52 Armenia (nữ) 146 1043 1051 -8 -3 Châu Âu
53 Andorra (nữ) 184 766 769 -3 0 Châu Âu
54 Liechtenstein (nữ) 187 724 569 155 0 Châu Âu
Cập nhật: