Bảng xếp hạng FIFA Concacaf 2024 tháng 11 - BXH FIFA Concacaf mới nhất
BXH FIFA Thế giới tháng 11 năm 2024
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexico | 16 | 1640 | 1635 | 5 | 1 | Concacaf |
2 | Mỹ | 18 | 1630 | 1631 | -1 | 0 | Concacaf |
3 | Canada | 35 | 1507 | 1503 | 4 | 3 | Concacaf |
4 | Panama | 39 | 1493 | 1501 | -8 | -2 | Concacaf |
5 | Costa Rica | 50 | 1465 | 1465 | 0 | 0 | Concacaf |
6 | Jamaica | 61 | 1405 | 1403 | 2 | 0 | Concacaf |
7 | Honduras | 77 | 1312 | 1311 | 1 | 0 | Concacaf |
8 | El Salvador | 83 | 1297 | 1306 | -9 | -3 | Concacaf |
9 | Haiti | 86 | 1283 | 1278 | 5 | 0 | Concacaf |
10 | Curacao | 90 | 1260 | 1260 | 0 | -2 | Concacaf |
11 | Trinidad và Tobago | 102 | 1214 | 1213 | 1 | -1 | Concacaf |
12 | Guatemala | 104 | 1201 | 1201 | 0 | 3 | Concacaf |
13 | Nicaragua | 132 | 1114 | 1117 | -3 | -1 | Concacaf |
14 | Suriname | 136 | 1105 | 1095 | 10 | 2 | Concacaf |
15 | Cộng hòa Dominica | 142 | 1071 | 1057 | 14 | 4 | Concacaf |
16 | Saint Kitts and Nevis | 143 | 1069 | 1068 | 1 | -2 | Concacaf |
17 | Puerto Rico | 153 | 1021 | 1021 | 0 | 1 | Concacaf |
18 | Antigua Barbuda | 156 | 1020 | 1034 | -14 | -5 | Concacaf |
19 | Guyana | 161 | 1008 | 1019 | -11 | -5 | Concacaf |
20 | St. Lucia | 164 | 997 | 997 | 0 | 0 | Concacaf |
21 | Cuba | 166 | 990 | 991 | -1 | -1 | Concacaf |
22 | Bermuda | 167 | 986 | 973 | 13 | 3 | Concacaf |
23 | Barbados | 173 | 955 | 944 | 11 | 2 | Concacaf |
24 | St. Vincent Grenadines | 174 | 954 | 945 | 9 | 0 | Concacaf |
25 | Grenada | 175 | 947 | 947 | 0 | -2 | Concacaf |
26 | Belize | 179 | 925 | 914 | 11 | 3 | Concacaf |
27 | Montserrat | 180 | 924 | 924 | 0 | -1 | Concacaf |
28 | Dominica | 183 | 903 | 916 | -13 | -2 | Concacaf |
29 | Cayman Islands | 194 | 866 | 857 | 9 | 1 | Concacaf |
30 | Aruba | 195 | 863 | 868 | -5 | -1 | Concacaf |
31 | Bahamas | 205 | 818 | 817 | 1 | 0 | Concacaf |
32 | Turks Caicos Islands | 206 | 803 | 802 | 1 | 0 | Concacaf |
33 | British Virgin Islands | 207 | 780 | 790 | -10 | 1 | Concacaf |
34 | US Virgin Islands | 208 | 779 | 791 | -12 | -1 | Concacaf |
35 | Anguilla | 209 | 769 | 781 | -12 | 0 | Concacaf |
Cập nhật: