Bảng xếp hạng FIFA Châu Úc 2024 tháng 11 - BXH FIFA Châu Úc mới nhất
BXH FIFA Thế giới tháng 11 năm 2024
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | 91 | 1258 | 1247 | 11 | 4 | Châu Úc |
2 | Fiji | 146 | 1051 | 1038 | 13 | 4 | Châu Úc |
3 | Quần đảo Solomon | 147 | 1050 | 1063 | -13 | -3 | Châu Úc |
4 | New Caledonia | 155 | 1020 | 1009 | 11 | 5 | Châu Úc |
5 | Vanuatu | 157 | 1015 | 1005 | 10 | 5 | Châu Úc |
6 | Tahiti | 159 | 1009 | 1016 | -7 | -1 | Châu Úc |
7 | Papua New Guinea | 171 | 972 | 983 | -11 | -3 | Châu Úc |
8 | Samoa | 186 | 890 | 900 | -10 | -1 | Châu Úc |
9 | American Samoa | 189 | 883 | 883 | 0 | 0 | Châu Úc |
10 | Cook Islands | 191 | 877 | 877 | 0 | 0 | Châu Úc |
11 | Tonga | 199 | 835 | 835 | 0 | 0 | Châu Úc |
Cập nhật: