Bảng xếp hạng FIFA Châu Phi 2024 tháng 12 - BXH FIFA Châu Phi mới nhất

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

BXH FIFA Thế giới tháng 12 năm 2024

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Morocco 13 1681 1676 5 1 Châu Phi
2 Senegal 20 1627 1621 6 1 Châu Phi
3 Philippines 30 1526 1516 10 1 Châu Phi
4 Nigeria 36 1503 1498 5 3 Châu Phi
5 Algeria 37 1496 1486 10 4 Châu Phi
6 Ivory Coast 40 1493 1508 -15 -7 Châu Phi
7 Tunisia 47 1478 1504 -26 -11 Châu Phi
8 Cameroon 49 1472 1459 13 4 Châu Phi
9 Mali 54 1454 1454 0 0 Châu Phi
10 Democratic Rep Congo 57 1431 1417 14 1 Châu Phi
11 Nam Phi 60 1415 1415 0 -1 Châu Phi
12 Burkina Faso 62 1399 1387 12 1 Châu Phi
13 Cape Verde 72 1340 1378 -38 -7 Châu Phi
14 Ghana 73 1338 1359 -21 -3 Châu Phi
15 Guinea 78 1312 1298 14 4 Châu Phi
16 Angola 82 1298 1281 17 3 Châu Phi
17 Gabon 85 1294 1293 1 -1 Châu Phi
18 Uganda 87 1269 1257 12 3 Châu Phi
19 Equatorial Guinea 88 1266 1250 16 6 Châu Phi
20 Zambia 94 1251 1251 0 -1 Châu Phi
21 Benin 95 1250 1256 -6 -6 Châu Phi
22 Mozambique 98 1229 1227 2 1 Châu Phi
23 Kenya 106 1195 1208 -13 -4 Châu Phi
24 Comoros 108 1185 1159 26 10 Châu Phi
25 Madagascar 109 1180 1196 -16 -1 Châu Phi
26 Sudan 110 1176 1155 21 10 Châu Phi
27 Tanzania 112 1173 1187 -14 -2 Châu Phi
28 Namibia 113 1173 1200 -27 -8 Châu Phi
29 Mauritania 114 1168 1178 -10 -2 Châu Phi
30 Guinea Bissau 116 1166 1166 0 -1 Châu Phi
31 Zimbabwe 117 1162 1135 27 7 Châu Phi
32 Congo 120 1159 1159 0 -3 Châu Phi
33 Sierra Leone 121 1149 1134 15 4 Châu Phi
34 Libya 122 1148 1153 -5 -1 Châu Phi
35 Đi 123 1147 1157 -10 -4 Châu Phi
36 Rwanda 126 1130 1124 6 4 Châu Phi
37 Gambia 128 1125 1109 16 7 Châu Phi
38 Cộng hòa trung phi 129 1125 1130 -5 -1 Châu Phi
39 Niger 131 1114 1131 -17 -4 Châu Phi
40 Malawi 134 1111 1117 -6 -1 Châu Phi
41 Burundi 139 1089 1101 -12 -3 Châu Phi
42 Botswana 140 1088 1050 38 7 Châu Phi
43 Ethiopia 148 1049 1063 -14 -3 Châu Phi
44 Liberia 149 1048 1064 -16 -6 Châu Phi
45 Lesotho 152 1032 1033 -1 1 Châu Phi
46 Eswatini 160 1009 1011 -2 -1 Châu Phi
47 phía nam Sudan 172 955 967 -12 0 Châu Phi
48 Chad 177 933 933 0 0 Châu Phi
49 Mauritius 178 927 927 0 0 Châu Phi
50 Sao Tome Principe 190 878 878 0 0 Châu Phi
51 Djibouti 192 875 875 0 0 Châu Phi
52 Seychelles 201 831 831 0 0 Châu Phi
53 Somalia 202 829 829 0 0 Châu Phi
Cập nhật: