Bảng xếp hạng FIFA Châu Phi 2024/25 tháng 01 - BXH FIFA Châu Phi mới nhất

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

BXH FIFA Thế giới tháng 1 năm 2025

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Morocco 14 1688 1688 0 0 Châu Phi
2 Senegal 17 1637 1637 0 0 Châu Phi
3 Philippines 33 1513 1513 0 0 Châu Phi
4 Algeria 37 1495 1495 0 0 Châu Phi
5 Nigeria 44 1482 1482 0 0 Châu Phi
6 Ivory Coast 46 1478 1478 0 0 Châu Phi
7 Cameroon 49 1471 1471 0 0 Châu Phi
8 Mali 51 1466 1466 0 0 Châu Phi
9 Tunisia 52 1464 1464 0 0 Châu Phi
10 Nam Phi 57 1428 1428 0 0 Châu Phi
11 Democratic Rep Congo 61 1395 1395 0 0 Châu Phi
12 Burkina Faso 66 1373 1373 0 0 Châu Phi
13 Cape Verde 72 1328 1328 0 0 Châu Phi
14 Ghana 77 1320 1320 0 0 Châu Phi
15 Guinea 78 1311 1311 0 0 Châu Phi
16 Gabon 84 1297 1297 0 0 Châu Phi
17 Angola 85 1296 1296 0 0 Châu Phi
18 Zambia 87 1279 1279 0 0 Châu Phi
19 Uganda 88 1270 1270 0 0 Châu Phi
20 Equatorial Guinea 93 1256 1256 0 0 Châu Phi
21 Benin 94 1250 1250 0 0 Châu Phi
22 Mozambique 96 1232 1232 0 0 Châu Phi
23 Comoros 103 1208 1208 0 0 Châu Phi
24 Tanzania 106 1199 1199 0 0 Châu Phi
25 Kenya 108 1189 1189 0 0 Châu Phi
26 Mauritania 109 1183 1183 0 0 Châu Phi
27 Namibia 111 1179 1179 0 0 Châu Phi
28 Sudan 113 1165 1165 0 0 Châu Phi
29 Madagascar 116 1162 1162 0 -1 Châu Phi
30 Libya 118 1158 1158 0 0 Châu Phi
31 Đi 119 1152 1152 0 0 Châu Phi
32 Guinea Bissau 120 1151 1151 0 0 Châu Phi
33 Zimbabwe 121 1151 1151 0 0 Châu Phi
34 Niger 122 1145 1145 0 0 Châu Phi
35 Rwanda 124 1136 1136 0 0 Châu Phi
36 Gambia 125 1134 1134 0 1 Châu Phi
37 Congo 128 1132 1132 0 0 Châu Phi
38 Sierra Leone 129 1132 1132 0 0 Châu Phi
39 Malawi 131 1129 1129 0 0 Châu Phi
40 Cộng hòa trung phi 135 1102 1102 0 0 Châu Phi
41 Botswana 136 1098 1098 0 0 Châu Phi
42 Burundi 139 1087 1087 0 0 Châu Phi
43 Liberia 145 1063 1063 0 0 Châu Phi
44 Ethiopia 146 1059 1059 0 0 Châu Phi
45 Lesotho 149 1046 1046 0 1 Châu Phi
46 Eswatini 159 1015 1015 0 0 Châu Phi
47 phía nam Sudan 170 973 973 0 0 Châu Phi
48 Chad 176 935 935 0 0 Châu Phi
49 Mauritius 179 923 923 0 0 Châu Phi
50 Sao Tome Principe 189 878 878 0 0 Châu Phi
51 Djibouti 191 877 877 0 0 Châu Phi
52 Seychelles 201 831 831 0 0 Châu Phi
53 Somalia 202 829 829 0 0 Châu Phi
Cập nhật: