Bảng xếp hạng FIFA 2024/25 tháng 02 - BXH FIFA mới nhất

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

BXH FIFA Thế giới tháng 2 năm 2025

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Argentina 1 1867 1867 0 0 Nam Mỹ
2 Pháp 2 1859 1859 0 0 Châu Âu
3 Tây Ban Nha 3 1853 1853 0 0 Châu Âu
4 Anh 4 1813 1813 0 0 Châu Âu
5 Braxin 5 1775 1775 0 0 Nam Mỹ
6 Bồ Đào Nha 6 1756 1756 0 0 Châu Âu
7 Hà Lan 7 1747 1747 0 0 Châu Âu
8 Bỉ 8 1740 1740 0 0 Châu Âu
9 Ý 9 1731 1731 0 0 Châu Âu
10 Đức 10 1703 1703 0 0 Châu Âu
11 Uruguay 11 1695 1695 0 0 Nam Mỹ
12 Colombia 12 1694 1694 0 0 Nam Mỹ
13 Croatia 13 1691 1691 0 0 Châu Âu
14 Morocco 14 1688 1688 0 0 Châu Phi
15 Nhật Bản 15 1652 1652 0 0 Châu Á
16 Mỹ 16 1645 1645 0 0 Concacaf
17 Senegal 17 1637 1637 0 0 Châu Phi
18 Iran 18 1635 1635 0 0 Châu Á
19 Mexico 19 1627 1627 0 0 Concacaf
20 Thụy sĩ 20 1625 1625 0 0 Châu Âu
21 Đan mạch 21 1611 1611 0 0 Châu Âu
22 Áo 22 1589 1589 0 0 Châu Âu
23 Nam Triều Tiên 23 1585 1585 0 0 Châu Á
24 Ecuador 24 1560 1560 0 0 Nam Mỹ
25 Ukraine 25 1554 1554 0 0 Châu Âu
26 Châu Úc 26 1544 1544 0 0 Châu Á
27 Thụy Điển 27 1540 1540 0 0 Châu Âu
28 Thổ Nhĩ Kì 28 1537 1537 0 0 Châu Âu
29 Wales 29 1534 1534 0 0 Châu Âu
30 Hungary 30 1517 1517 0 0 Châu Âu
31 Canada 31 1515 1515 0 0 Concacaf
32 Serbia 32 1514 1514 0 0 Châu Âu
33 Philippines 33 1513 1513 0 0 Châu Phi
34 Nga 34 1512 1512 0 0 Châu Âu
35 Ba Lan 35 1510 1510 0 0 Châu Âu
36 Panama 36 1504 1504 0 0 Concacaf
37 Algeria 37 1495 1495 0 0 Châu Phi
38 Rumani 38 1494 1494 0 0 Châu Âu
39 Hy Lạp 39 1489 1489 0 0 Châu Âu
40 Peru 40 1488 1488 0 0 Nam Mỹ
41 Slovakia 41 1486 1486 0 0 Châu Âu
42 Cộng hòa Séc 42 1484 1484 0 0 Châu Âu
43 Na Uy 43 1484 1484 0 0 Châu Âu
44 Nigeria 44 1482 1482 0 0 Châu Phi
45 Scotland 45 1480 1480 0 0 Châu Âu
46 Ivory Coast 46 1478 1478 0 0 Châu Phi
47 Venezuela 47 1475 1475 0 0 Nam Mỹ
48 Qatar 48 1474 1474 0 0 Châu Á
49 Cameroon 49 1471 1471 0 0 Châu Phi
50 Chile 50 1469 1469 0 0 Nam Mỹ
51 Mali 51 1466 1466 0 0 Châu Phi
52 Tunisia 52 1464 1464 0 0 Châu Phi
53 Paraguay 53 1458 1458 0 0 Nam Mỹ
54 Costa Rica 54 1454 1454 0 0 Concacaf
55 Slovenia 55 1454 1454 0 0 Châu Âu
56 Iraq 56 1442 1442 0 0 Châu Á
57 Nam Phi 57 1428 1428 0 0 Châu Phi
58 Uzbekistan 58 1424 1424 0 0 Châu Á
59 Ả Rập Xê Út 59 1406 1406 0 0 Châu Á
60 Ireland 60 1400 1400 0 0 Châu Âu
61 Democratic Rep Congo 61 1395 1395 0 0 Châu Phi
62 Jamaica 62 1390 1390 0 0 Concacaf
63 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 63 1385 1385 0 0 Châu Á
64 Jordan 64 1375 1375 0 0 Châu Á
65 Albania 65 1375 1375 0 0 Châu Âu
66 Burkina Faso 66 1373 1373 0 0 Châu Phi
67 North Macedonia 67 1368 1368 0 0 Châu Âu
68 Georgia 68 1362 1362 0 0 Châu Âu
69 Phần Lan 69 1361 1361 0 0 Châu Âu
70 Iceland 70 1355 1355 0 0 Châu Âu
71 Northern Ireland 71 1349 1349 0 0 Châu Âu
72 Cape Verde 72 1328 1328 0 0 Châu Phi
73 Montenegro 73 1326 1326 0 0 Châu Âu
74 Bosnia and Herzegovina 74 1326 1326 0 0 Châu Âu
75 Honduras 75 1325 1325 0 0 Concacaf
76 Israel 76 1322 1322 0 0 Châu Âu
77 Ghana 77 1320 1320 0 0 Châu Phi
78 Guinea 78 1311 1311 0 0 Châu Phi
79 Bolivia 79 1308 1308 0 0 Nam Mỹ
80 Oman 80 1306 1306 0 0 Châu Á
81 Bahrain 81 1305 1305 0 0 Châu Á
82 Bungari 82 1301 1301 0 0 Châu Âu
83 El Salvador 83 1300 1300 0 0 Concacaf
84 Gabon 84 1297 1297 0 0 Châu Phi
85 Angola 85 1296 1296 0 0 Châu Phi
86 Haiti 86 1287 1287 0 0 Concacaf
87 Zambia 87 1279 1279 0 0 Châu Phi
88 Uganda 88 1270 1270 0 0 Châu Phi
89 New Zealand 89 1269 1269 0 0 Châu Úc
90 Trung Quốc 90 1266 1266 0 0 Châu Á
91 Curacao 91 1264 1264 0 0 Concacaf
92 Luxembourg 92 1256 1256 0 0 Châu Âu
93 Equatorial Guinea 93 1256 1256 0 0 Châu Phi
94 Benin 94 1250 1250 0 0 Châu Phi
95 Syrian 95 1249 1249 0 0 Châu Á
96 Mozambique 96 1232 1232 0 0 Châu Phi
97 Thái Lan 97 1231 1229 2 0 Châu Á
98 Belarus 98 1226 1226 0 0 Châu Âu
99 Kosovo 99 1219 1219 0 0 Châu Âu
100 Armenia 100 1219 1219 0 0 Châu Âu
101 Palestine 101 1215 1215 0 0 Châu Á
102 Trinidad và Tobago 102 1214 1214 0 0 Concacaf
103 Comoros 103 1208 1208 0 0 Châu Phi
104 Tajikistan 104 1203 1203 0 0 Châu Á
105 Guatemala 105 1201 1201 0 0 Concacaf
106 Tanzania 106 1199 1199 0 0 Châu Phi
107 Kyrgyzstan 107 1194 1194 0 0 Châu Á
108 Kenya 108 1189 1189 0 0 Châu Phi
109 Mauritania 109 1183 1183 0 0 Châu Phi
110 Kazakhstan 110 1180 1180 0 0 Châu Âu
111 Namibia 111 1179 1179 0 0 Châu Phi
112 Lebanon 112 1171 1168 3 0 Châu Á
113 Sudan 113 1165 1165 0 0 Châu Phi
114 Việt Nam 114 1164 1161 3 2 Châu Á
115 Bắc Triều Tiên 115 1164 1164 0 -1 Châu Á
116 Madagascar 116 1162 1162 0 -1 Châu Phi
117 Azerbaijan 117 1158 1158 0 0 Châu Âu
118 Libya 118 1158 1158 0 0 Châu Phi
119 Đi 119 1152 1152 0 0 Châu Phi
120 Guinea Bissau 120 1151 1151 0 0 Châu Phi
121 Zimbabwe 121 1151 1151 0 0 Châu Phi
122 Niger 122 1145 1145 0 0 Châu Phi
123 Estonia 123 1142 1142 0 0 Châu Âu
124 Rwanda 124 1136 1136 0 0 Châu Phi
125 Gambia 125 1134 1134 0 1 Châu Phi
126 Ấn Độ 126 1133 1133 0 1 Châu Á
127 Indonesia 127 1133 1134 -1 -2 Châu Á
128 Congo 128 1132 1132 0 0 Châu Phi
129 Sierra Leone 129 1132 1132 0 0 Châu Phi
130 Síp 130 1131 1131 0 0 Châu Âu
131 Malawi 131 1129 1129 0 0 Châu Phi
132 Malaysia 132 1115 1116 -1 0 Châu Á
133 Nicaragua 133 1114 1114 0 0 Concacaf
134 Kuwait 134 1108 1108 0 0 Châu Á
135 Cộng hòa trung phi 135 1102 1102 0 0 Châu Phi
136 Botswana 136 1098 1098 0 0 Châu Phi
137 Faroe Islands 137 1096 1096 0 0 Châu Âu
138 Suriname 138 1096 1096 0 0 Concacaf
139 Burundi 139 1087 1087 0 0 Châu Phi
140 Latvia 140 1084 1084 0 0 Châu Âu
141 Cộng hòa Dominica 141 1083 1083 0 0 Concacaf
142 Lithuania 142 1069 1069 0 0 Châu Âu
143 Turkmenistan 143 1065 1065 0 0 Châu Á
144 Saint Kitts and Nevis 144 1064 1064 0 0 Concacaf
145 Liberia 145 1063 1063 0 0 Châu Phi
146 Ethiopia 146 1059 1059 0 0 Châu Phi
147 Quần đảo Solomon 147 1051 1049 2 1 Châu Úc
148 Fiji 148 1048 1048 0 -1 Châu Úc
149 Lesotho 149 1046 1046 0 1 Châu Phi
150 Philippines 150 1046 1047 -1 -1 Châu Á
151 Moldova 151 1045 1045 0 0 Châu Âu
152 New Caledonia 152 1034 1034 0 0 Châu Úc
153 Tahiti 153 1031 1031 0 0 Châu Úc
154 Guyana 154 1030 1030 0 0 Concacaf
155 Hong Kong 155 1028 1024 4 1 Châu Á
156 Afghanistan 156 1025 1025 0 -1 Châu Á
157 Puerto Rico 157 1022 1022 0 0 Concacaf
158 Yemen 158 1018 1018 0 0 Châu Á
159 Eswatini 159 1015 1015 0 0 Châu Phi
160 Singapore 160 1011 1008 3 1 Châu Á
161 Antigua Barbuda 161 1010 1010 0 -1 Concacaf
162 Maldives 162 1001 1001 0 0 Châu Á
163 Cuba 163 994 994 0 1 Concacaf
164 Vanuatu 164 994 995 -1 -1 Châu Úc
165 Chinese Taipei 165 990 990 0 0 Châu Á
166 Bermuda 166 988 988 0 0 Concacaf
167 St. Lucia 167 985 985 0 1 Concacaf
168 Malta 168 983 983 0 1 Châu Âu
169 Myanmar 169 981 985 -4 -2 Châu Á
170 phía nam Sudan 170 973 973 0 0 Châu Phi
171 Andorra 171 971 971 0 0 Châu Âu
172 Papua New Guinea 172 963 963 0 0 Châu Úc
173 St. Vincent Grenadines 173 961 961 0 0 Concacaf
174 Grenada 174 955 955 0 0 Concacaf
175 Nepal 175 939 939 0 0 Châu Á
176 Chad 176 935 935 0 0 Châu Phi
177 Barbados 177 933 933 0 0 Concacaf
178 Belize 178 925 925 0 0 Concacaf
179 Mauritius 179 923 923 0 0 Châu Phi
180 Campuchia 180 920 921 -1 0 Châu Á
181 Montserrat 181 914 914 0 0 Concacaf
182 Bhutan 182 904 904 0 0 Châu Á
183 Dominica 183 900 900 0 0 Concacaf
184 Brunei Darussalam 184 899 899 0 0 Châu Á
185 Bangladesh 185 898 898 0 0 Châu Á
186 Lào 186 890 890 0 0 Châu Á
187 American Samoa 187 883 883 0 1 Châu Úc
188 Mông Cổ 188 879 882 -3 -1 Châu Á
189 Sao Tome Principe 189 878 878 0 0 Châu Phi
190 Cook Islands 190 877 877 0 0 Châu Úc
191 Djibouti 191 877 877 0 0 Châu Phi
192 Samoa 192 876 876 0 0 Châu Úc
193 Ma Cao 193 868 870 -2 0 Châu Á
194 Cayman Islands 194 866 866 0 0 Concacaf
195 Aruba 195 858 858 0 0 Concacaf
196 Gibraltar 196 848 848 0 1 Châu Âu
197 Timor Leste 197 846 850 -4 -1 Châu Á
198 Pakistan 198 842 842 0 0 Châu Á
199 Tonga 199 835 835 0 0 Châu Úc
200 Sri Lanka 200 832 832 0 0 Châu Á
201 Seychelles 201 831 831 0 0 Châu Phi
202 Somalia 202 829 829 0 0 Châu Phi
203 Guam Island 203 824 822 2 0 Châu Á
204 Liechtenstein 204 821 821 0 0 Châu Âu
205 Bahamas 205 818 818 0 0 Concacaf
206 Turks Caicos Islands 206 803 803 0 0 Concacaf
207 British Virgin Islands 207 780 780 0 0 Concacaf
208 US Virgin Islands 208 779 779 0 0 Concacaf
209 Anguilla 209 769 769 0 0 Concacaf
210 San Marino 210 747 747 0 0 Châu Âu
Cập nhật: