Đối đầu Patronato Parana vs Quilmes, 07h10 ngày 09/9
Kết quả Patronato Parana vs Quilmes
Đối đầu Patronato Parana vs Quilmes
Phong độ Patronato Parana gần đây
Phong độ Quilmes gần đây
Hạng nhất Argentina 2024: Patronato Parana vs Quilmes
-
Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2024Thời gian: 09/9/2024 07:20Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Patronato Parana vs Quilmes trước đây
-
23/04/2024Quilmes2 - 2Patronato Parana0 - 1D
-
24/04/2012Patronato Parana2 - 1Quilmes1 - 1W
-
18/10/2011Quilmes1 - 1Patronato Parana1 - 0D
-
06/06/2017Quilmes0 - 1Patronato Parana0 - 1W
-
23/02/2016Quilmes2 - 2Patronato Parana1 - 0D
Thống kê thành tích đối đầu Patronato Parana vs Quilmes
- Thống kê lịch sử đối đầu Patronato Parana vs Quilmes: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Patronato Parana vs Quilmes: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 3 | 1 | 2 | 0 |
VĐQG Argentina | 2 | 1 | 1 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Patronato Parana vs Quilmes: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Patronato Parana (sân nhà) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Patronato Parana (sân khách) | 4 | 1 | 3 | 0 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Patronato Parana thắng
Bại: là số trận Patronato Parana thua
Thắng: là số trận Patronato Parana thắng
Bại: là số trận Patronato Parana thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2024: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Patronato Parana và Quilmes trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2024:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin Tucuman | 30 | 18 | 7 | 5 | 32 | 14 | 18 | 61 | T T T T H T |
2 | San Martin San Juan | 31 | 16 | 11 | 4 | 31 | 13 | 18 | 59 | T T H T B H |
3 | Nueva Chicago | 31 | 16 | 6 | 9 | 32 | 20 | 12 | 54 | T B T T B T |
4 | San Telmo | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 17 | 24 | 53 | B T H B B T |
5 | Gimnasia Mendoza | 30 | 14 | 9 | 7 | 36 | 27 | 9 | 51 | T T T B H H |
6 | Aldosivi Mar del Plata | 31 | 13 | 11 | 7 | 31 | 21 | 10 | 50 | H B H B H B |
7 | Colon de Santa Fe | 31 | 14 | 7 | 10 | 35 | 22 | 13 | 49 | B B T B T B |
8 | Deportivo Madryn | 31 | 13 | 10 | 8 | 23 | 17 | 6 | 49 | H T T T H T |
9 | Gimnasia yTiro | 30 | 11 | 14 | 5 | 20 | 15 | 5 | 47 | T H T T T B |
10 | Defensores de Belgrano | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 | 21 | 11 | 46 | B H H T H H |
11 | CA San Miguel | 30 | 12 | 10 | 8 | 29 | 26 | 3 | 46 | B T B T H B |
12 | Gimnasia Jujuy | 30 | 13 | 5 | 12 | 25 | 21 | 4 | 44 | T T B B B T |
13 | Ferrol Carril Oeste | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 | 37 | 8 | 43 | B T B H T T |
14 | Temperley | 31 | 10 | 13 | 8 | 27 | 23 | 4 | 43 | B B B H H T |
15 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 30 | 10 | 13 | 7 | 19 | 15 | 4 | 43 | T T H H H T |
16 | Estudiantes Rio Cuarto | 30 | 11 | 10 | 9 | 25 | 24 | 1 | 43 | T H H B H T |
17 | Atletico Atlanta | 31 | 11 | 10 | 10 | 25 | 28 | -3 | 43 | B T T H T H |
18 | Quilmes | 30 | 12 | 9 | 9 | 30 | 22 | 8 | 42 | H B T T H B |
19 | Estudiantes de Caseros | 30 | 10 | 12 | 8 | 25 | 23 | 2 | 42 | H B H H B T |
20 | Agropecuario de Carlos Casares | 31 | 11 | 8 | 12 | 38 | 35 | 3 | 41 | B T B T B T |
21 | All Boys | 30 | 10 | 11 | 9 | 24 | 23 | 1 | 41 | B T T B H H |
22 | Racing de Cordoba | 30 | 11 | 8 | 11 | 27 | 28 | -1 | 41 | B B T T T B |
23 | Alvarado Mar del Plata | 30 | 11 | 8 | 11 | 27 | 30 | -3 | 41 | T T T B T H |
24 | Deportivo Maipu | 31 | 12 | 5 | 14 | 31 | 41 | -10 | 41 | B T T B H B |
25 | Tristan Suarez | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 | 39 | -5 | 37 | B B H H T H |
26 | Chacarita juniors | 31 | 9 | 9 | 13 | 30 | 39 | -9 | 36 | H B H B T B |
27 | Almagro | 31 | 7 | 14 | 10 | 22 | 33 | -11 | 35 | H H T B H H |
28 | Club Atletico Guemes | 31 | 7 | 13 | 11 | 23 | 29 | -6 | 34 | T B T H B T |
29 | Patronato Parana | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 34 | -6 | 33 | B B T B B T |
30 | Guillermo Brown | 30 | 7 | 11 | 12 | 25 | 30 | -5 | 32 | T B B H T B |
31 | Deportivo Moron | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 29 | -8 | 32 | H H H B B B |
32 | Defensores Unidos | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 34 | -8 | 31 | B B H T B H |
33 | Talleres Rem de Escalada | 31 | 6 | 13 | 12 | 23 | 35 | -12 | 31 | H B H B H H |
34 | Arsenal de Sarandi | 31 | 6 | 13 | 12 | 15 | 29 | -14 | 31 | H H H H B H |
35 | Chaco For Ever | 31 | 7 | 9 | 15 | 21 | 24 | -3 | 30 | H H B T T B |
36 | Almirante Brown | 30 | 6 | 11 | 13 | 16 | 25 | -9 | 29 | B H B B T H |
37 | Atletico Rafaela | 30 | 4 | 7 | 19 | 18 | 39 | -21 | 19 | H T B B H B |
38 | CA Brown Adrogue | 30 | 3 | 10 | 17 | 13 | 43 | -30 | 19 | H B T B T B |
Cập nhật: